Metodo 0,5 โ Pronostici Over 2.5 con percentuale di gol verificata
I miei pronostici Over 2.5
contengono almeno un gol nel
dei casi (Top 5 europei + coppe UEFA, su 259 pronostici)
Io NON ti vendo un metodo per vincere. Io NON ti prometto guadagni.
Ti do analisi calcistiche accurate. Niente di piรน.
Cosa fai con queste analisi โ se le usi per studiare, per scommettere, per discutere col tuo gruppo โ รจ scelta tua. Le scommesse restano gioco d'azzardo e possono creare dipendenza. Il banco guadagna sempre. Io ti do solo numeri puliti per partire informato.
Piรน stringo i campionati,
piรน sono affidabile
Giorno per giorno
201 giornate ยท tutto verificabile
| Data | Pronostici | Azzeccati | Sbagliati | % azzeccati |
|---|---|---|---|---|
| 12/09โ | 347 | 327 | 20 | 94% |
| 11/09โ | 113 | 106 | 7 | 94% |
| 10/09โ | 50 | 47 | 3 | 94% |
| 09/09โ | 52 | 49 | 3 | 94% |
| 08/09โ | 101 | 94 | 7 | 93% |
| 07/09โ | 56 | 48 | 8 | 86% |
| 06/09โ | 227 | 213 | 14 | 94% |
| 05/09โ | 337 | 317 | 20 | 94% |
| 04/09โ | 111 | 102 | 9 | 92% |
| 03/09โ | 44 | 43 | 1 | 98% |
| 02/09โ | 63 | 60 | 3 | 95% |
| 01/09โ | 46 | 44 | 2 | 96% |
| 31/08โ | 92 | 86 | 6 | 93% |
| 30/08โ | 228 | 216 | 12 | 95% |
| 29/08โ | 277 | 264 | 13 | 95% |
| 28/08โ | 143 | 141 | 2 | 99% |
| 27/08โ | 49 | 48 | 1 | 98% |
| 26/08โ | 42 | 42 | 0 | 100% |
| 25/08โ | 66 | 61 | 5 | 92% |
| 24/08โ | 51 | 50 | 1 | 98% |
| 23/08โ | 173 | 164 | 9 | 95% |
| 22/08โ | 226 | 217 | 9 | 96% |
| 21/08โ | 90 | 83 | 7 | 92% |
| 20/08โ | 47 | 41 | 6 | 87% |
| 19/08โ | 38 | 38 | 0 | 100% |
| 18/08โ | 119 | 111 | 8 | 93% |
| 17/08โ | 61 | 59 | 2 | 97% |
| 16/08โ | 71 | 70 | 1 | 99% |
| 15/08โ | 36 | 35 | 1 | 97% |
| 14/08โ | 13 | 13 | 0 | 100% |
| 13/08โ | 32 | 31 | 1 | 97% |
| 12/08โ | 5 | 5 | 0 | 100% |
| 11/08โ | 9 | 9 | 0 | 100% |
| 10/08โ | 8 | 8 | 0 | 100% |
| 09/08โ | 34 | 33 | 1 | 97% |
| 08/08โ | 46 | 46 | 0 | 100% |
| 07/08โ | 25 | 23 | 2 | 92% |
| 06/08โ | 29 | 28 | 1 | 97% |
| 05/08โ | 9 | 8 | 1 | 89% |
| 04/08โ | 6 | 6 | 0 | 100% |
| 03/08โ | 9 | 8 | 1 | 89% |
| 02/08โ | 58 | 57 | 1 | 98% |
| 01/08โ | 29 | 27 | 2 | 93% |
| 31/07โ | 13 | 11 | 2 | 85% |
| 30/07โ | 37 | 37 | 0 | 100% |
| 29/07โ | 14 | 14 | 0 | 100% |
| 28/07โ | 11 | 10 | 1 | 91% |
| 27/07โ | 8 | 5 | 3 | 63% |
| 26/07โ | 52 | 48 | 4 | 92% |
| 25/07โ | 27 | 24 | 3 | 89% |
| 24/07โ | 8 | 8 | 0 | 100% |
| 23/07โ | 48 | 46 | 2 | 96% |
| 22/07โ | 7 | 7 | 0 | 100% |
| 21/07โ | 12 | 12 | 0 | 100% |
| 20/07โ | 10 | 8 | 2 | 80% |
| 19/07โ | 14 | 13 | 1 | 93% |
| 18/07โ | 30 | 28 | 2 | 93% |
| 17/07โ | 16 | 13 | 3 | 81% |
| 16/07โ | 20 | 20 | 0 | 100% |
| 15/07โ | 6 | 6 | 0 | 100% |
| 14/07โ | 9 | 9 | 0 | 100% |
| 13/07โ | 4 | 4 | 0 | 100% |
| 12/07โ | 13 | 12 | 1 | 92% |
| 11/07โ | 19 | 19 | 0 | 100% |
| 10/07โ | 12 | 12 | 0 | 100% |
| 09/07โ | 15 | 13 | 2 | 87% |
| 08/07โ | 6 | 4 | 2 | 67% |
| 07/07โ | 6 | 6 | 0 | 100% |
| 06/07โ | 7 | 7 | 0 | 100% |
| 05/07โ | 12 | 12 | 0 | 100% |
| 04/07โ | 19 | 19 | 0 | 100% |
| 03/07โ | 11 | 11 | 0 | 100% |
| 02/07โ | 5 | 5 | 0 | 100% |
| 30/06โ | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 29/06โ | 5 | 4 | 1 | 80% |
| 28/06โ | 12 | 12 | 0 | 100% |
| 27/06โ | 19 | 19 | 0 | 100% |
| 26/06โ | 5 | 5 | 0 | 100% |
| 25/06โ | 5 | 5 | 0 | 100% |
| 24/06โ | 3 | 2 | 1 | 67% |
| 23/06โ | 2 | 1 | 1 | 50% |
| 22/06โ | 4 | 3 | 1 | 75% |
| 21/06โ | 31 | 27 | 4 | 87% |
| 20/06โ | 5 | 4 | 1 | 80% |
| 19/06โ | 11 | 11 | 0 | 100% |
| 17/06โ | 12 | 12 | 0 | 100% |
| 16/06โ | 4 | 4 | 0 | 100% |
| 15/06โ | 5 | 4 | 1 | 80% |
| 14/06โ | 26 | 25 | 1 | 96% |
| 13/06โ | 6 | 5 | 1 | 83% |
| 12/06โ | 6 | 6 | 0 | 100% |
| 11/06โ | 4 | 4 | 0 | 100% |
| 09/06โ | 8 | 8 | 0 | 100% |
| 07/06โ | 2 | 1 | 1 | 50% |
| 06/06โ | 4 | 4 | 0 | 100% |
| 05/06โ | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 01/06โ | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 31/05โ | 37 | 35 | 2 | 95% |
| 30/05โ | 29 | 28 | 1 | 97% |
| 29/05โ | 12 | 11 | 1 | 92% |
| 28/05โ | 6 | 6 | 0 | 100% |
| 27/05โ | 6 | 6 | 0 | 100% |
| 26/05โ | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 25/05โ | 13 | 13 | 0 | 100% |
| 24/05โ | 74 | 72 | 2 | 97% |
| 23/05โ | 52 | 49 | 3 | 94% |
| 22/05โ | 24 | 23 | 1 | 96% |
| 21/05โ | 13 | 13 | 0 | 100% |
| 20/05โ | 16 | 14 | 2 | 88% |
| 19/05โ | 8 | 7 | 1 | 88% |
| 18/05โ | 12 | 11 | 1 | 92% |
| 17/05โ | 94 | 88 | 6 | 94% |
| 16/05โ | 94 | 90 | 4 | 96% |
| 15/05โ | 34 | 34 | 0 | 100% |
| 14/05โ | 30 | 30 | 0 | 100% |
| 13/05โ | 16 | 16 | 0 | 100% |
| 12/05โ | 11 | 10 | 1 | 91% |
| 11/05โ | 23 | 21 | 2 | 91% |
| 10/05โ | 85 | 80 | 5 | 94% |
| 09/05โ | 69 | 67 | 2 | 97% |
| 08/05โ | 33 | 30 | 3 | 91% |
| 07/05โ | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 06/05โ | 12 | 12 | 0 | 100% |
| 05/05โ | 7 | 6 | 1 | 86% |
| 04/05โ | 12 | 12 | 0 | 100% |
| 03/05โ | 78 | 78 | 0 | 100% |
| 02/05โ | 95 | 95 | 0 | 100% |
| 01/05โ | 33 | 33 | 0 | 100% |
| 30/04โ | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 29/04โ | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 28/04โ | 8 | 7 | 1 | 88% |
| 27/04โ | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 26/04โ | 67 | 66 | 1 | 99% |
| 25/04โ | 82 | 79 | 3 | 96% |
| 24/04โ | 25 | 24 | 1 | 96% |
| 23/04โ | 21 | 18 | 3 | 86% |
| 22/04โ | 24 | 24 | 0 | 100% |
| 21/04โ | 10 | 10 | 0 | 100% |
| 20/04โ | 8 | 8 | 0 | 100% |
| 19/04โ | 56 | 52 | 4 | 93% |
| 18/04โ | 64 | 59 | 5 | 92% |
| 17/04โ | 34 | 33 | 1 | 97% |
| 16/04โ | 5 | 5 | 0 | 100% |
| 15/04โ | 11 | 11 | 0 | 100% |
| 14/04โ | 6 | 6 | 0 | 100% |
| 13/04โ | 10 | 10 | 0 | 100% |
| 12/04โ | 48 | 46 | 2 | 96% |
| 11/04โ | 47 | 44 | 3 | 94% |
| 10/04โ | 29 | 27 | 2 | 93% |
| 09/04โ | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 08/04โ | 10 | 10 | 0 | 100% |
| 07/04โ | 13 | 13 | 0 | 100% |
| 06/04โ | 25 | 25 | 0 | 100% |
| 05/04โ | 7 | 7 | 0 | 100% |
| 04/04โ | 45 | 43 | 2 | 96% |
| 03/04โ | 27 | 26 | 1 | 96% |
| 02/04โ | 3 | 2 | 1 | 67% |
| 29/03โ | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 28/03โ | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 27/03โ | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 26/03โ | 4 | 4 | 0 | 100% |
| 24/03โ | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 23/03โ | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 22/03โ | 14 | 13 | 1 | 93% |
| 21/03โ | 4 | 4 | 0 | 100% |
| 20/03โ | 5 | 5 | 0 | 100% |
| 19/03โ | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 18/03โ | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 17/03โ | 9 | 8 | 1 | 89% |
| 16/03โ | 3 | 2 | 1 | 67% |
| 14/03โ | 59 | 56 | 3 | 95% |
| 13/03โ | 21 | 20 | 1 | 95% |
| 12/03โ | 5 | 4 | 1 | 80% |
| 11/03โ | 11 | 10 | 1 | 91% |
| 10/03โ | 10 | 9 | 1 | 90% |
| 09/03โ | 7 | 7 | 0 | 100% |
| 08/03โ | 46 | 45 | 1 | 98% |
| 07/03โ | 51 | 47 | 4 | 92% |
| 06/03โ | 19 | 18 | 1 | 95% |
| 05/03โ | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 04/03โ | 4 | 4 | 0 | 100% |
| 03/03โ | 13 | 13 | 0 | 100% |
| 02/03โ | 9 | 9 | 0 | 100% |
| 01/03โ | 44 | 41 | 3 | 93% |
| 28/02โ | 64 | 59 | 5 | 92% |
| 27/02โ | 4 | 4 | 0 | 100% |
| 26/02โ | 12 | 12 | 0 | 100% |
| 25/02โ | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 24/02โ | 10 | 9 | 1 | 90% |
| 23/02โ | 15 | 13 | 2 | 87% |
| 22/02โ | 46 | 45 | 1 | 98% |
| 21/02โ | 51 | 48 | 3 | 94% |
| 20/02โ | 24 | 24 | 0 | 100% |
| 19/02โ | 6 | 6 | 0 | 100% |
| 18/02โ | 5 | 5 | 0 | 100% |
| 17/02โ | 9 | 9 | 0 | 100% |
| 16/02โ | 28 | 25 | 3 | 89% |
| 15/02โ | 29 | 29 | 0 | 100% |
| 14/02โ | 38 | 37 | 1 | 97% |
| 13/02โ | 19 | 19 | 0 | 100% |
| 12/02โ | 4 | 4 | 0 | 100% |
Apri qualsiasi data passata e vedi tutti i pronostici di quel giorno (Over, Gol, Multigol, Segno, Doppia chance, ecc.) con i risultati reali. Oltre 150.000 pronostici, pubblici, gratis, senza login.
Aggiornato ogni giorno ยท Periodo 12-02-2026 โ 12-09-2026