Metodo 0,5 β Pronostici Over 2.5 con percentuale di gol verificata
I miei pronostici Over 2.5
contengono almeno un gol nel
dei casi (Top 5 europei + coppe UEFA, su 416 pronostici)
Io NON ti vendo un metodo per vincere. Io NON ti prometto guadagni.
Ti do analisi calcistiche accurate. Niente di piΓΉ.
Cosa fai con queste analisi β se le usi per studiare, per scommettere, per discutere col tuo gruppo β Γ¨ scelta tua. Le scommesse restano gioco d'azzardo e possono creare dipendenza. Il banco guadagna sempre. Io ti do solo numeri puliti per partire informato.
PiΓΉ stringo i campionati,
piΓΉ sono affidabile
Giorno per giorno
246 giornate Β· tutto verificabile
| Data | Pronostici | Azzeccati | Sbagliati | % azzeccati |
|---|---|---|---|---|
| 27/10β | 95 | 92 | 3 | 97% |
| 26/10β | 53 | 52 | 1 | 98% |
| 25/10β | 264 | 250 | 14 | 95% |
| 24/10β | 335 | 321 | 14 | 96% |
| 23/10β | 112 | 104 | 8 | 93% |
| 22/10β | 64 | 60 | 4 | 94% |
| 21/10β | 54 | 52 | 2 | 96% |
| 20/10β | 44 | 42 | 2 | 95% |
| 19/10β | 50 | 49 | 1 | 98% |
| 18/10β | 268 | 258 | 10 | 96% |
| 17/10β | 340 | 318 | 22 | 94% |
| 16/10β | 99 | 93 | 6 | 94% |
| 15/10β | 74 | 73 | 1 | 99% |
| 14/10β | 49 | 45 | 4 | 92% |
| 13/10β | 69 | 68 | 1 | 99% |
| 12/10β | 66 | 66 | 0 | 100% |
| 11/10β | 247 | 240 | 7 | 97% |
| 10/10β | 384 | 371 | 13 | 97% |
| 09/10β | 126 | 120 | 6 | 95% |
| 08/10β | 24 | 22 | 2 | 92% |
| 07/10β | 19 | 18 | 1 | 95% |
| 06/10β | 25 | 23 | 2 | 92% |
| 05/10β | 20 | 20 | 0 | 100% |
| 04/10β | 89 | 82 | 7 | 92% |
| 03/10β | 190 | 184 | 6 | 97% |
| 02/10β | 39 | 36 | 3 | 92% |
| 01/10β | 18 | 17 | 1 | 94% |
| 30/09β | 10 | 10 | 0 | 100% |
| 29/09β | 24 | 24 | 0 | 100% |
| 28/09β | 19 | 16 | 3 | 84% |
| 27/09β | 94 | 94 | 0 | 100% |
| 26/09β | 193 | 189 | 4 | 98% |
| 25/09β | 45 | 42 | 3 | 93% |
| 24/09β | 11 | 10 | 1 | 91% |
| 23/09β | 12 | 12 | 0 | 100% |
| 22/09β | 22 | 21 | 1 | 95% |
| 21/09β | 25 | 24 | 1 | 96% |
| 20/09β | 268 | 260 | 8 | 97% |
| 19/09β | 280 | 269 | 11 | 96% |
| 18/09β | 99 | 93 | 6 | 94% |
| 17/09β | 52 | 48 | 4 | 92% |
| 16/09β | 82 | 78 | 4 | 95% |
| 15/09β | 80 | 80 | 0 | 100% |
| 14/09β | 67 | 63 | 4 | 94% |
| 13/09β | 230 | 217 | 13 | 94% |
| 12/09β | 347 | 327 | 20 | 94% |
| 11/09β | 113 | 106 | 7 | 94% |
| 10/09β | 50 | 47 | 3 | 94% |
| 09/09β | 52 | 49 | 3 | 94% |
| 08/09β | 101 | 94 | 7 | 93% |
| 07/09β | 56 | 48 | 8 | 86% |
| 06/09β | 227 | 213 | 14 | 94% |
| 05/09β | 337 | 317 | 20 | 94% |
| 04/09β | 111 | 102 | 9 | 92% |
| 03/09β | 44 | 43 | 1 | 98% |
| 02/09β | 63 | 60 | 3 | 95% |
| 01/09β | 46 | 44 | 2 | 96% |
| 31/08β | 92 | 86 | 6 | 93% |
| 30/08β | 228 | 216 | 12 | 95% |
| 29/08β | 277 | 264 | 13 | 95% |
| 28/08β | 143 | 141 | 2 | 99% |
| 27/08β | 49 | 48 | 1 | 98% |
| 26/08β | 42 | 42 | 0 | 100% |
| 25/08β | 66 | 61 | 5 | 92% |
| 24/08β | 51 | 50 | 1 | 98% |
| 23/08β | 173 | 164 | 9 | 95% |
| 22/08β | 226 | 217 | 9 | 96% |
| 21/08β | 90 | 83 | 7 | 92% |
| 20/08β | 47 | 41 | 6 | 87% |
| 19/08β | 38 | 38 | 0 | 100% |
| 18/08β | 119 | 111 | 8 | 93% |
| 17/08β | 61 | 59 | 2 | 97% |
| 16/08β | 71 | 70 | 1 | 99% |
| 15/08β | 36 | 35 | 1 | 97% |
| 14/08β | 13 | 13 | 0 | 100% |
| 13/08β | 32 | 31 | 1 | 97% |
| 12/08β | 5 | 5 | 0 | 100% |
| 11/08β | 9 | 9 | 0 | 100% |
| 10/08β | 8 | 8 | 0 | 100% |
| 09/08β | 34 | 33 | 1 | 97% |
| 08/08β | 46 | 46 | 0 | 100% |
| 07/08β | 25 | 23 | 2 | 92% |
| 06/08β | 29 | 28 | 1 | 97% |
| 05/08β | 9 | 8 | 1 | 89% |
| 04/08β | 6 | 6 | 0 | 100% |
| 03/08β | 9 | 8 | 1 | 89% |
| 02/08β | 58 | 57 | 1 | 98% |
| 01/08β | 29 | 27 | 2 | 93% |
| 31/07β | 13 | 11 | 2 | 85% |
| 30/07β | 37 | 37 | 0 | 100% |
| 29/07β | 14 | 14 | 0 | 100% |
| 28/07β | 11 | 10 | 1 | 91% |
| 27/07β | 8 | 5 | 3 | 63% |
| 26/07β | 52 | 48 | 4 | 92% |
| 25/07β | 27 | 24 | 3 | 89% |
| 24/07β | 8 | 8 | 0 | 100% |
| 23/07β | 48 | 46 | 2 | 96% |
| 22/07β | 7 | 7 | 0 | 100% |
| 21/07β | 12 | 12 | 0 | 100% |
| 20/07β | 10 | 8 | 2 | 80% |
| 19/07β | 14 | 13 | 1 | 93% |
| 18/07β | 30 | 28 | 2 | 93% |
| 17/07β | 16 | 13 | 3 | 81% |
| 16/07β | 20 | 20 | 0 | 100% |
| 15/07β | 6 | 6 | 0 | 100% |
| 14/07β | 9 | 9 | 0 | 100% |
| 13/07β | 4 | 4 | 0 | 100% |
| 12/07β | 13 | 12 | 1 | 92% |
| 11/07β | 19 | 19 | 0 | 100% |
| 10/07β | 12 | 12 | 0 | 100% |
| 09/07β | 15 | 13 | 2 | 87% |
| 08/07β | 6 | 4 | 2 | 67% |
| 07/07β | 6 | 6 | 0 | 100% |
| 06/07β | 7 | 7 | 0 | 100% |
| 05/07β | 12 | 12 | 0 | 100% |
| 04/07β | 19 | 19 | 0 | 100% |
| 03/07β | 11 | 11 | 0 | 100% |
| 02/07β | 5 | 5 | 0 | 100% |
| 30/06β | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 29/06β | 5 | 4 | 1 | 80% |
| 28/06β | 12 | 12 | 0 | 100% |
| 27/06β | 19 | 19 | 0 | 100% |
| 26/06β | 5 | 5 | 0 | 100% |
| 25/06β | 5 | 5 | 0 | 100% |
| 24/06β | 3 | 2 | 1 | 67% |
| 23/06β | 2 | 1 | 1 | 50% |
| 22/06β | 4 | 3 | 1 | 75% |
| 21/06β | 31 | 27 | 4 | 87% |
| 20/06β | 5 | 4 | 1 | 80% |
| 19/06β | 11 | 11 | 0 | 100% |
| 17/06β | 12 | 12 | 0 | 100% |
| 16/06β | 4 | 4 | 0 | 100% |
| 15/06β | 5 | 4 | 1 | 80% |
| 14/06β | 26 | 25 | 1 | 96% |
| 13/06β | 6 | 5 | 1 | 83% |
| 12/06β | 6 | 6 | 0 | 100% |
| 11/06β | 4 | 4 | 0 | 100% |
| 09/06β | 8 | 8 | 0 | 100% |
| 07/06β | 2 | 1 | 1 | 50% |
| 06/06β | 4 | 4 | 0 | 100% |
| 05/06β | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 01/06β | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 31/05β | 37 | 35 | 2 | 95% |
| 30/05β | 29 | 28 | 1 | 97% |
| 29/05β | 12 | 11 | 1 | 92% |
| 28/05β | 6 | 6 | 0 | 100% |
| 27/05β | 6 | 6 | 0 | 100% |
| 26/05β | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 25/05β | 13 | 13 | 0 | 100% |
| 24/05β | 74 | 72 | 2 | 97% |
| 23/05β | 52 | 49 | 3 | 94% |
| 22/05β | 24 | 23 | 1 | 96% |
| 21/05β | 13 | 13 | 0 | 100% |
| 20/05β | 16 | 14 | 2 | 88% |
| 19/05β | 8 | 7 | 1 | 88% |
| 18/05β | 12 | 11 | 1 | 92% |
| 17/05β | 94 | 88 | 6 | 94% |
| 16/05β | 94 | 90 | 4 | 96% |
| 15/05β | 34 | 34 | 0 | 100% |
| 14/05β | 30 | 30 | 0 | 100% |
| 13/05β | 16 | 16 | 0 | 100% |
| 12/05β | 11 | 10 | 1 | 91% |
| 11/05β | 23 | 21 | 2 | 91% |
| 10/05β | 85 | 80 | 5 | 94% |
| 09/05β | 69 | 67 | 2 | 97% |
| 08/05β | 33 | 30 | 3 | 91% |
| 07/05β | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 06/05β | 12 | 12 | 0 | 100% |
| 05/05β | 7 | 6 | 1 | 86% |
| 04/05β | 12 | 12 | 0 | 100% |
| 03/05β | 78 | 78 | 0 | 100% |
| 02/05β | 95 | 95 | 0 | 100% |
| 01/05β | 33 | 33 | 0 | 100% |
| 30/04β | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 29/04β | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 28/04β | 8 | 7 | 1 | 88% |
| 27/04β | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 26/04β | 67 | 66 | 1 | 99% |
| 25/04β | 82 | 79 | 3 | 96% |
| 24/04β | 25 | 24 | 1 | 96% |
| 23/04β | 21 | 18 | 3 | 86% |
| 22/04β | 24 | 24 | 0 | 100% |
| 21/04β | 10 | 10 | 0 | 100% |
| 20/04β | 8 | 8 | 0 | 100% |
| 19/04β | 56 | 52 | 4 | 93% |
| 18/04β | 64 | 59 | 5 | 92% |
| 17/04β | 34 | 33 | 1 | 97% |
| 16/04β | 5 | 5 | 0 | 100% |
| 15/04β | 11 | 11 | 0 | 100% |
| 14/04β | 6 | 6 | 0 | 100% |
| 13/04β | 10 | 10 | 0 | 100% |
| 12/04β | 48 | 46 | 2 | 96% |
| 11/04β | 47 | 44 | 3 | 94% |
| 10/04β | 29 | 27 | 2 | 93% |
| 09/04β | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 08/04β | 10 | 10 | 0 | 100% |
| 07/04β | 13 | 13 | 0 | 100% |
| 06/04β | 25 | 25 | 0 | 100% |
| 05/04β | 7 | 7 | 0 | 100% |
| 04/04β | 45 | 43 | 2 | 96% |
| 03/04β | 27 | 26 | 1 | 96% |
| 02/04β | 3 | 2 | 1 | 67% |
| 29/03β | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 28/03β | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 27/03β | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 26/03β | 4 | 4 | 0 | 100% |
| 24/03β | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 23/03β | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 22/03β | 14 | 13 | 1 | 93% |
| 21/03β | 4 | 4 | 0 | 100% |
| 20/03β | 5 | 5 | 0 | 100% |
| 19/03β | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 18/03β | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 17/03β | 9 | 8 | 1 | 89% |
| 16/03β | 3 | 2 | 1 | 67% |
| 14/03β | 59 | 56 | 3 | 95% |
| 13/03β | 21 | 20 | 1 | 95% |
| 12/03β | 5 | 4 | 1 | 80% |
| 11/03β | 11 | 10 | 1 | 91% |
| 10/03β | 10 | 9 | 1 | 90% |
| 09/03β | 7 | 7 | 0 | 100% |
| 08/03β | 46 | 45 | 1 | 98% |
| 07/03β | 51 | 47 | 4 | 92% |
| 06/03β | 19 | 18 | 1 | 95% |
| 05/03β | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 04/03β | 4 | 4 | 0 | 100% |
| 03/03β | 13 | 13 | 0 | 100% |
| 02/03β | 9 | 9 | 0 | 100% |
| 01/03β | 44 | 41 | 3 | 93% |
| 28/02β | 64 | 59 | 5 | 92% |
| 27/02β | 4 | 4 | 0 | 100% |
| 26/02β | 12 | 12 | 0 | 100% |
| 25/02β | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 24/02β | 10 | 9 | 1 | 90% |
| 23/02β | 15 | 13 | 2 | 87% |
| 22/02β | 46 | 45 | 1 | 98% |
| 21/02β | 51 | 48 | 3 | 94% |
| 20/02β | 24 | 24 | 0 | 100% |
| 19/02β | 6 | 6 | 0 | 100% |
| 18/02β | 5 | 5 | 0 | 100% |
| 17/02β | 9 | 9 | 0 | 100% |
| 16/02β | 28 | 25 | 3 | 89% |
| 15/02β | 29 | 29 | 0 | 100% |
| 14/02β | 38 | 37 | 1 | 97% |
| 13/02β | 19 | 19 | 0 | 100% |
| 12/02β | 4 | 4 | 0 | 100% |
Apri qualsiasi data passata e vedi tutti i pronostici di quel giorno (Over, Gol, Multigol, Segno, Doppia chance, ecc.) con i risultati reali. Pubblici, gratis, senza login.
Aggiornato ogni giorno Β· Periodo 12-02-2026 β 27-10-2026