β PRONOSTICI GRATISSEGNIPRIMO TEMPO / FINALEVINCE SENZA SUBIREπ₯ PRUDONO LE MANIDOPPIA CHANCEGOL PRIMO TEMPODOPPIA CHANCE 1TOVERUNDERENTRAMBE SEGNANOMULTIGOLMULTIGOL CASA / FUORIGOL ESATTICORNERCARTELLINI
CORNER
C1 = casa fa piΓΉ corner Β· CX = stessi corner Β· C2 = fuori fa piΓΉ corner
5 / 84 partite
| U 7.5 | O 7.5 | U 8.5 | O 8.5 | U 9.5 | O 9.5 | U 10.5 | O 10.5 | U 11.5 | O 11.5 | U 12.5 | O 12.5 | C1 | CX | C2 | Partita | Ore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 62 | 54 | 52 | 60 | 42 | 72 | 30 | 78 | 24 | 82 | 18 | 64 | 10 | 28 | Milan vs Bologna | 2-41T: 2-1 |
| 32 | 70β | 46β | 60β | 52 | 50β | 66β | 38 | 74β | 28 | 80β | 22 | 44β | 12 | 50β | Parma vs Udinese | 0-01T: 0-0 |
| 34 | 68β | 48β | 58β | 56 | 46β | 68β | 34 | 74β | 28 | 80β | 20 | 26 | 10 | 68β | Venezia vs Inter | 0-21T: 0-0 |
| 40β | 66β | 50β | 56β | 58 | 44β | 70β | 32 | 76β | 26 | 82β | 20 | 28 | 10 | 64β | Genoa vs Juventus | 2-01T: 2-0 |
| 40β | 64β | 52β | 54β | 58 | 44β | 72β | 32 | 78β | 24 | 82β | 20 | 32 | 12 | 62β | Monza vs Napoli | 1-41T: 1-1 |
84 partite Β· il contorno giallo sono i miei pronostici