⭐ PRONOSTICI GRATISSEGNIPRIMO TEMPO / FINALEVINCE SENZA SUBIRE🔥 PRUDONO LE MANIDOPPIA CHANCEGOL PRIMO TEMPODOPPIA CHANCE 1TOVERUNDERENTRAMBE SEGNANOMULTIGOLMULTIGOL CASA / FUORIGOL ESATTICORNERCARTELLINI
CORNER
C1 = casa fa più corner · CX = stessi corner · C2 = fuori fa più corner
22 / 340 partite
| U 7.5 | O 7.5 | U 8.5 | O 8.5 | U 9.5 | O 9.5 | U 10.5 | O 10.5 | U 11.5 | O 11.5 | U 12.5 | O 12.5 | C1 | CX | C2 | Partita | Ore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 80 | 30 | 72 | 42 | 62 | 56 | 48 | 66 | 40 | 74 | 28 | 60 | 10 | 36 | Tottenham Hotspur vs Aston Villa | 2-31T: 0-1 |
| 30 | 72✓ | 42✓ | 62✗ | 52 | 50✗ | 66✓ | 38 | 74✓ | 28 | 80✓ | 20 | 58✗ | 12 | 36 | Osasuna vs Rayo Vallecano | 1-11T: 1-0 |
| 36 | 68✗ | 50✓ | 56✗ | 56 | 46✗ | 68✓ | 34 | 76✓ | 26 | 80✓ | 20 | 64✗ | 10 | 28 | Bologna vs Torino | 1-11T: 1-0 |
| 40✗ | 64✓ | 52✗ | 54✓ | 60 | 42✓ | 72✗ | 32 | 78✗ | 24 | 82✗ | 18 | 50✓ | 12 | 44✗ | Udinese vs Cagliari | 0-11T: 0-0 |
| 34 | 68 | 48 | 58 | 54 | 48 | 68 | 36 | 74 | 28 | 80 | 22 | 52 | 12 | 42 | Eintracht Francoforte vs Friburgo | 2-21T: 2-1 |
| 28 | 74 | 40 | 66 | 48 | 56 | 62 | 42 | 70 | 34 | 76 | 26 | 42 | 12 | 52 | Amburgo vs Colonia | 2-11T: 1-0 |
| 28 | 74 | 36 | 66 | 48 | 56 | 60 | 44 | 68 | 34 | 76 | 26 | 54 | 12 | 40 | Werder Brema vs Augsburg | 3-21T: 0-1 |
| 34 | 70 | 46 | 60 | 52 | 50 | 66 | 36 | 74 | 28 | 80 | 22 | 46 | 12 | 50 | Borussia Mönchengladbach vs Magonza | 3-41T: 1-2 |
| 30 | 72 | 42 | 62 | 50 | 54 | 64 | 38 | 74 | 28 | 80 | 20 | 44 | 10 | 52 | Brighton & Hove Albion vs Arsenal | 3-01T: 2-0 |
| 30 | 72✓ | 40✓ | 64✗ | 48 | 56✗ | 62✓ | 42 | 70✓ | 32 | 76✓ | 26 | 60✗ | 10 | 34 | Everton vs Ipswich | 1-01T: 1-0 |
| 24 | 78✓ | 32 | 72✓ | 40 | 62✓ | 54✗ | 50 | 62✓ | 44✗ | 70✓ | 32 | 70✗ | 10 | 26 | Newcastle vs Hull City | 2-11T: 2-0 |
| 26 | 76 | 36 | 66 | 48 | 56 | 62 | 42 | 70 | 32 | 78 | 24 | 66 | 10 | 28 | Athletic Bilbao vs Alavés | 0-01T: 0-0 |
| 36 | 66✗ | 50✓ | 56✗ | 56 | 46✗ | 70✓ | 34 | 76✓ | 26 | 80✓ | 20 | 50✓ | 12 | 44✗ | AS Roma vs Inter | 2-21T: 2-0 |
| 30 | 72✓ | 42✓ | 62✗ | 50 | 54✗ | 62✓ | 40 | 72✓ | 32 | 78✓ | 24 | 66✓ | 10 | 28 | Nottingham Forest vs Coventry | 0-11T: 0-0 |
| 32 | 72 | 44 | 62 | 50 | 52 | 64 | 40 | 72 | 30 | 78 | 24 | 50 | 12 | 46 | Stoccarda vs Borussia Dortmund | 0-11T: 0-0 |
| 28 | 74✗ | 42✓ | 64✗ | 50 | 52✗ | 64✓ | 40 | 72✓ | 30 | 80✓ | 22 | 66✗ | 10 | 28 | Celta Vigo vs Racing Santander | 5-01T: 2-0 |
| 36 | 68✓ | 48✗ | 58✓ | 56 | 46✗ | 68✓ | 34 | 76✓ | 26 | 80✓ | 20 | 44✓ | 12 | 50✗ | Venezia vs Lazio | 0-21T: 0-0 |
| 34 | 68 | 48 | 58 | 54 | 48 | 68 | 36 | 74 | 28 | 80 | 22 | 60 | 10 | 34 | Angers SCO vs Estac Troyes | 2-01T: 1-0 |
| 30 | 72✗ | 42✓ | 62✗ | 50 | 54✗ | 62✓ | 40 | 72✓ | 32 | 78✓ | 24 | 48✗ | 12 | 48✓ | Le Mans vs Lorient | 2-11T: 1-0 |
| 24 | 78 | 32 | 72 | 40 | 62 | 54 | 50 | 62 | 44 | 70 | 32 | 58 | 10 | 38 | Lione vs Rennes | 4-01T: 2-0 |
| 30 | 72 | 40 | 64 | 50 | 54 | 62 | 42 | 70 | 32 | 76 | 26 | 62 | 10 | 32 | Tolosa vs Le Havre | 3-21T: 0-0 |
| 30 | 72 | 42 | 62 | 52 | 50 | 64 | 38 | 74 | 28 | 80 | 20 | 26 | 10 | 68 | Siviglia vs Barcelona🔥 | 1-31T: 1-1 |
340 partite · il contorno giallo sono i miei pronostici