⭐ PRONOSTICI GRATISSEGNIPRIMO TEMPO / FINALEVINCE SENZA SUBIRE🔥 PRUDONO LE MANIDOPPIA CHANCEGOL PRIMO TEMPODOPPIA CHANCE 1TOVERUNDERENTRAMBE SEGNANOMULTIGOLMULTIGOL CASA / FUORIGOL ESATTICORNERCARTELLINI
CORNER
C1 = casa fa più corner · CX = stessi corner · C2 = fuori fa più corner
19 / 394 partite
| U 7.5 | O 7.5 | U 8.5 | O 8.5 | U 9.5 | O 9.5 | U 10.5 | O 10.5 | U 11.5 | O 11.5 | U 12.5 | O 12.5 | C1 | CX | C2 | Partita | Ore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 76✓ | 40✗ | 66✓ | 48 | 56✓ | 62✗ | 42 | 72✓ | 30 | 80✓ | 22 | 34 | 10 | 62✓ | Aston Villa vs Manchester City | 2-11T: 1-0 |
| 28 | 74✗ | 40✓ | 66✗ | 50 | 54✗ | 62✓ | 40 | 72✓ | 30 | 80✓ | 22 | 62✗ | 10 | 32 | Rayo Vallecano vs Elche | 0-31T: 0-2 |
| 32 | 70✗ | 50✓ | 56✗ | 56 | 46✗ | 72✓ | 32 | 76✓ | 26 | 80✓ | 20 | 40✗ | 12 | 54✓ | Cagliari vs Bologna | 0-21T: 0-0 |
| 32 | 70✓ | 44✗ | 62✓ | 52 | 50✓ | 64✓ | 38 | 72✓ | 30 | 78✓ | 24 | 74✓ | 8 | 20 | Como vs Sassuolo | 2-01T: 0-0 |
| 22 | 80 | 30 | 72 | 42 | 62 | 54 | 50 | 64 | 40 | 72 | 30 | 72 | 8 | 20 | RB Lipsia vs SV Elversberg | 4-01T: 0-0 |
| 22 | 80 | 32 | 72 | 42 | 62 | 58 | 46 | 64 | 40 | 74 | 28 | 56 | 10 | 40 | Augsburg vs Union Berlin | 1-11T: 0-0 |
| 26 | 76 | 40 | 66 | 50 | 54 | 62 | 42 | 72 | 30 | 80 | 22 | 66 | 10 | 28 | Magonza vs Werder Brema | 2-31T: 1-2 |
| 26 | 76 | 40 | 66 | 50 | 54 | 62 | 42 | 72 | 32 | 80 | 22 | 58 | 12 | 38 | Colonia vs FC Schalke 04 | 0-01T: 0-0 |
| 26 | 76 | 40 | 66 | 50 | 54 | 62 | 42 | 72 | 32 | 80 | 22 | 58 | 10 | 36 | SC Paderborn 07 vs Amburgo | 1-01T: 0-0 |
| 26 | 76✓ | 40✗ | 66✓ | 48 | 56✓ | 62✗ | 42 | 72✗ | 32 | 80✗ | 22 | 76✓ | 8 | 18 | Arsenal vs Everton | 2-01T: 1-0 |
| 28 | 74✓ | 40✗ | 66✓ | 50 | 54✓ | 62✓ | 40 | 72✓ | 30 | 80✓ | 22 | 48✗ | 10 | 48✓ | Coventry vs Fulham | 0-11T: 0-0 |
| 28 | 74✓ | 36 | 66✓ | 48 | 56✓ | 60✗ | 44 | 68✗ | 34 | 74✗ | 28 | 56✓ | 12 | 38 | Racing Santander vs Espanyol | 2-11T: 0-0 |
| 36 | 68✓ | 54✗ | 54✓ | 58 | 44✓ | 72✗ | 30 | 80✗ | 20 | 86✗ | 16 | 54✗ | 12 | 40✓ | Napoli vs AS Roma | 3-31T: 1-0 |
| 18 | 82 | 28 | 74 | 38 | 66 | 54 | 50 | 62 | 44 | 70 | 32 | 56 | 10 | 40 | Chelsea vs Tottenham Hotspur | 0-21T: 0-0 |
| 26 | 76 | 36 | 68 | 50 | 54 | 60 | 44 | 70 | 32 | 78 | 24 | 72 | 8 | 22 | Borussia Dortmund vs Eintracht Francoforte | 1-01T: 0-0 |
| 30 | 72✓ | 36 | 66✓ | 50 | 52✓ | 62✗ | 40 | 72✗ | 30 | 76✗ | 26 | 54✗ | 12 | 42✓ | Valencia vs Villarreal | 1-21T: 1-0 |
| 34 | 68✓ | 50✗ | 56✓ | 56 | 46✓ | 68✗ | 34 | 74✓ | 28 | 80✓ | 20 | 72✓ | 10 | 22 | Lazio vs Parma | 2-11T: 0-0 |
| 28 | 74✗ | 40✓ | 66✗ | 48 | 56✗ | 62✓ | 42 | 70✓ | 34 | 76✓ | 26 | 66✓ | 10 | 28 | Lens vs Paris FC🔥 | 2-11T: 0-1 |
| 28 | 74✗ | 32 | 72✗ | 48 | 56✗ | 58✓ | 46 | 66✓ | 36 | 76✓ | 26 | 74✗ | 8 | 20 | Atletico Madrid vs Deportivo La Coruna | 1-01T: 0-0 |
394 partite · il contorno giallo sono i miei pronostici