β PRONOSTICI GRATISSEGNIPRIMO TEMPO / FINALEVINCE SENZA SUBIREπ₯ PRUDONO LE MANIDOPPIA CHANCEGOL PRIMO TEMPODOPPIA CHANCE 1TOVERUNDERENTRAMBE SEGNANOMULTIGOLMULTIGOL CASA / FUORIGOL ESATTICORNERCARTELLINI
CARTELLINI
9 / 19 partite
| U 3.5 | U 4.5 | U 5.5 | O 3.5 | O 4.5 | O 5.5 | Partita | Ore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 62β | 72β | 60β | 42 | 30 | Feyenoord vs ComoUEFA Champions League | 1-01T: 0-0 |
| 48 | 66 | 76 | 56 | 38 | 26 | LASK vs Liverpoolπ₯UEFA Champions League | 3-61T: 0-3 |
| 42 | 60β | 72β | 62β | 44 | 32 | AS Roma vs Real MadridUEFA Champions League | 3-41T: 1-1 |
| 42 | 60β | 72β | 62β | 44 | 32 | Aston Villa vs FenerbahΓ§eUEFA Champions League | 2-11T: 1-0 |
| 42 | 60 | 72 | 62 | 44 | 32 | Betis Siviglia vs FC PortoUEFA Champions League | 5-01T: 1-0 |
| 50 | 66 | 78 | 54 | 36 | 24 | BodΓΈ/Glimt vs Borussia DortmundUEFA Champions League | 0-51T: 0-2 |
| 48 | 64β | 74β | 56β | 40 | 28 | Manchester City vs Paris Saint-GermainUEFA Champions League | 2-41T: 0-3 |
| 42 | 60β | 72β | 62β | 44 | 32 | Shakhtar Donetsk vs AEK Athens FCUEFA Champions League | 1-21T: 0-1 |
| 40 | 58 | 70 | 62 | 46 | 32 | Slovan Bratislava vs StoccardaUEFA Champions League | 1-01T: 0-0 |
19 partite Β· il contorno giallo sono i miei pronostici