β PRONOSTICI GRATISSEGNIPRIMO TEMPO / FINALEVINCE SENZA SUBIREπ₯ PRUDONO LE MANIDOPPIA CHANCEGOL PRIMO TEMPODOPPIA CHANCE 1TOVERUNDERENTRAMBE SEGNANOMULTIGOLMULTIGOL CASA / FUORIGOL ESATTICORNERCARTELLINI
CARTELLINI
9 / 24 partite
| U 3.5 | U 4.5 | U 5.5 | O 3.5 | O 4.5 | O 5.5 | Partita | Ore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 58 | 70 | 62 | 46 | 32 | Lens vs Sporting LisbonaUEFA Champions League | 3-21T: 0-1 |
| 46 | 62 | 74 | 58 | 42 | 28 | Sabah vs Slavia PragaUEFA Champions League | 0-31T: 0-2 |
| 40 | 58 | 70 | 62 | 46 | 32 | Arsenal vs LillaUEFA Champions League | 2-31T: 1-3 |
| 44 | 62β | 72β | 60β | 42 | 30 | Atletico Madrid vs Manchester Unitedπ₯UEFA Champions League | 3-01T: 2-0 |
| 46 | 62β | 74β | 58β | 42 | 28 | Galatasaray vs BarcelonaUEFA Champions League | 0-11T: 0-1 |
| 48 | 64β | 76β | 56β | 40 | 26 | Inter vs Club Brugge KVUEFA Champions League | 1-11T: 1-0 |
| 42 | 60 | 72 | 62 | 44 | 32 | RB Lipsia vs PSVπ₯UEFA Champions League | 1-01T: 0-0 |
| 52 | 72β | 80β | 50β | 32 | 20 | Viking vs Bayern MΓΌnchenUEFA Champions League | 2-01T: 1-0 |
| 36 | 54β | 66β | 66β | 50 | 36 | Villarreal vs NapoliUEFA Champions League | 5-01T: 2-0 |
24 partite Β· il contorno giallo sono i miei pronostici