β PRONOSTICI GRATISSEGNIPRIMO TEMPO / FINALEVINCE SENZA SUBIREπ₯ PRUDONO LE MANIDOPPIA CHANCEGOL PRIMO TEMPODOPPIA CHANCE 1TOVERUNDERENTRAMBE SEGNANOMULTIGOLMULTIGOL CASA / FUORIGOL ESATTICORNERCARTELLINI
CORNER
C1 = casa fa piΓΉ corner Β· CX = stessi corner Β· C2 = fuori fa piΓΉ corner
9 / 74 partite
| U 7.5 | O 7.5 | U 8.5 | O 8.5 | U 9.5 | O 9.5 | U 10.5 | O 10.5 | U 11.5 | O 11.5 | U 12.5 | O 12.5 | C1 | CX | C2 | Partita | Ore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 76 | 40 | 66 | 50 | 54 | 64 | 40 | 72 | 30 | 80 | 22 | 50 | 14 | 42 | Lens vs Sporting LisbonaUEFA Champions League | 3-21T: 0-1 |
| 28 | 74 | 36 | 68 | 48 | 56 | 62 | 40 | 72 | 30 | 80 | 22 | 36 | 14 | 56 | Sabah vs Slavia PragaUEFA Champions League | 0-31T: 0-2 |
| 30 | 72 | 36 | 66 | 50 | 54 | 62 | 40 | 72 | 30 | 80 | 20 | 80 | 10 | 12 | Arsenal vs LillaUEFA Champions League | 2-31T: 1-3 |
| 28 | 74β | 40β | 66β | 50 | 54β | 64β | 40 | 72β | 30 | 80β | 22 | 52β | 14 | 42β | Atletico Madrid vs Manchester Unitedπ₯UEFA Champions League | 3-01T: 2-0 |
| 20 | 80β | 30 | 72β | 44 | 60β | 46β | 56 | 58β | 48β | 68β | 34 | 8 | 10 | 84β | Galatasaray vs BarcelonaUEFA Champions League | 0-11T: 0-1 |
| 26 | 76β | 42β | 64β | 50 | 52β | 66β | 36 | 72β | 32 | 80β | 22 | 80β | 10 | 12 | Inter vs Club Brugge KVUEFA Champions League | 1-11T: 1-0 |
| 24 | 78 | 34 | 68 | 44 | 60 | 60 | 44 | 70 | 32 | 76 | 26 | 56 | 12 | 36 | RB Lipsia vs PSVπ₯UEFA Champions League | 1-01T: 0-0 |
| 20 | 80β | 32 | 70β | 46 | 58β | 60β | 44 | 60β | 46β | 70β | 34 | 10 | 10 | 82β | Viking vs Bayern MΓΌnchenUEFA Champions League | 2-01T: 1-0 |
| 30 | 72β | 42β | 64β | 50 | 52β | 66β | 36 | 74β | 28 | 80β | 20 | 54β | 14 | 38 | Villarreal vs NapoliUEFA Champions League | 5-01T: 2-0 |
74 partite Β· il contorno giallo sono i miei pronostici