⭐ PRONOSTICI GRATISSEGNIPRIMO TEMPO / FINALEVINCE SENZA SUBIRE🔥 PRUDONO LE MANIDOPPIA CHANCEGOL PRIMO TEMPODOPPIA CHANCE 1TOVERUNDERENTRAMBE SEGNANOMULTIGOLMULTIGOL CASA / FUORIGOL ESATTICORNERCARTELLINI
GOL ESATTI
0 = finisce zero a zero · 1 = un gol in tutto · 2 = due gol in tutto · 3 = tre gol in tutto · 4+ = quattro gol o più
9 / 59 partite
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | Partita | Ore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 14 | 22 | 24 | 44 | Lens vs Sporting LisbonaUEFA Champions League | 3-21T: 0-1 |
| 6 | 16 | 24 | 24 | 40 | Sabah vs Slavia PragaUEFA Champions League | 0-31T: 0-2 |
| 6 | 14 | 24 | 24 | 42 | Arsenal vs LillaUEFA Champions League | 2-31T: 1-3 |
| 4 | 12 | 22 | 22 | 48 | Atletico Madrid vs Manchester United🔥UEFA Champions League | 3-01T: 2-0 |
| 2 | 6 | 14 | 20 | 64 | Galatasaray vs BarcelonaUEFA Champions League | 0-11T: 0-1 |
| 4 | 14 | 22 | 24 | 44 | Inter vs Club Brugge KVUEFA Champions League | 1-11T: 1-0 |
| 4 | 10 | 20 | 22 | 52 | RB Lipsia vs PSV🔥UEFA Champions League | 1-01T: 0-0 |
| 2 | 6 | 12 | 20 | 66 | Viking vs Bayern MünchenUEFA Champions League | 2-01T: 1-0 |
| 6 | 16 | 26 | 24 | 40 | Villarreal vs NapoliUEFA Champions League | 5-01T: 2-0 |
59 partite · il contorno giallo sono i miei pronostici