⭐ PRONOSTICI GRATISSEGNIPRIMO TEMPO / FINALEVINCE SENZA SUBIRE🔥 PRUDONO LE MANIDOPPIA CHANCEGOL PRIMO TEMPODOPPIA CHANCE 1TOVERUNDERENTRAMBE SEGNANOMULTIGOLMULTIGOL CASA / FUORIGOL ESATTICORNERCARTELLINI
GOL ESATTI
0 = finisce zero a zero · 1 = un gol in tutto · 2 = due gol in tutto · 3 = tre gol in tutto · 4+ = quattro gol o più
9 / 44 partite
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | Partita | Ore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 12 | 20 | 22 | 50 | Feyenoord vs ComoUEFA Champions League | 1-01T: 0-0 |
| 4 | 10 | 20 | 22 | 52 | LASK vs Liverpool🔥UEFA Champions League | 3-61T: 0-3 |
| 4 | 10 | 20 | 22 | 52 | AS Roma vs Real MadridUEFA Champions League | 3-41T: 1-1 |
| 6 | 16 | 24 | 24 | 40 | Aston Villa vs FenerbahçeUEFA Champions League | 2-11T: 1-0 |
| 6 | 18 | 26 | 24 | 40 | Betis Siviglia vs FC PortoUEFA Champions League | 5-01T: 1-0 |
| 4 | 10 | 20 | 22 | 52 | Bodø/Glimt vs Borussia DortmundUEFA Champions League | 0-51T: 0-2 |
| 4 | 12 | 20 | 22 | 50 | Manchester City vs Paris Saint-GermainUEFA Champions League | 2-41T: 0-3 |
| 8 | 20 | 26 | 24 | 36 | Shakhtar Donetsk vs AEK Athens FCUEFA Champions League | 1-21T: 0-1 |
| 4 | 10 | 20 | 22 | 52 | Slovan Bratislava vs StoccardaUEFA Champions League | 1-01T: 0-0 |
44 partite · il contorno giallo sono i miei pronostici