β PRONOSTICI GRATISSEGNIPRIMO TEMPO / FINALEVINCE SENZA SUBIREπ₯ PRUDONO LE MANIDOPPIA CHANCEGOL PRIMO TEMPODOPPIA CHANCE 1TOVERUNDERENTRAMBE SEGNANOMULTIGOLMULTIGOL CASA / FUORIGOL ESATTICORNERCARTELLINI
GOL PRIMO TEMPO
GOL = segnano entrambe nel 1T Β· NOGOL = una non segna nel 1T
9 / 70 partite
| U 0.5 | O 0.5 | U 1.5 | O 1.5 | U 2.5 | O 2.5 | GOL | NOGOL | Partita | Ore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 72β | 62β | 42β | 82β | 18 | 24 | 78β | FenerbahΓ§e vs Slavia PragaUEFA Champions League | 2-21T: 2-1 |
| 26 | 74β | 60β | 46β | 82β | 20 | 22 | 80β | Sabah vs Borussia Dortmundπ₯UEFA Champions League | 1-21T: 1-1 |
| 20 | 80β | 52β | 54β | 76β | 26 | 22 | 80β | AS Roma vs Slovan Bratislavaπ₯π₯π₯UEFA Champions League | 4-01T: 2-0 |
| 28 | 72β | 62β | 44β | 82β | 18 | 26 | 76β | FC Porto vs PSVπ₯UEFA Champions League | 0-11T: 0-0 |
| 26 | 74β | 60β | 46β | 82β | 20 | 26 | 76β | Liverpool vs VillarrealUEFA Champions League | 4-31T: 2-2 |
| 22 | 78β | 54β | 54β | 76β | 26 | 14 | 86β | Manchester City vs AEK Athens FCπ₯π₯UEFA Champions League | 5-11T: 2-0 |
| 26 | 74β | 60β | 46β | 82β | 20 | 26 | 76β | Napoli vs BodΓΈ/GlimtUEFA Champions League | 4-31T: 2-1 |
| 20 | 80β | 52β | 54β | 74β | 28 | 38 | 66β | Paris Saint-Germain vs BarcelonaUEFA Champions League | 4-21T: 1-0 |
| 26 | 74β | 60β | 46β | 82β | 20 | 28 | 74β | Stoccarda vs Atletico MadridUEFA Champions League | 1-11T: 1-0 |
70 partite Β· il contorno giallo sono i miei pronostici