β PRONOSTICI GRATISSEGNIPRIMO TEMPO / FINALEVINCE SENZA SUBIREπ₯ PRUDONO LE MANIDOPPIA CHANCEGOL PRIMO TEMPODOPPIA CHANCE 1TOVERUNDERENTRAMBE SEGNANOMULTIGOLMULTIGOL CASA / FUORIGOL ESATTICORNERCARTELLINI
CORNER
C1 = casa fa piΓΉ corner Β· CX = stessi corner Β· C2 = fuori fa piΓΉ corner
9 / 66 partite
| U 7.5 | O 7.5 | U 8.5 | O 8.5 | U 9.5 | O 9.5 | U 10.5 | O 10.5 | U 11.5 | O 11.5 | U 12.5 | O 12.5 | C1 | CX | C2 | Partita | Ore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 78 | 40 | 64 | 50 | 52 | 66 | 38 | 70 | 34 | 78 | 24 | 58 | 14 | 36 | FenerbahΓ§e vs Slavia PragaUEFA Champions League | 2-21T: 2-1 |
| 24 | 78 | 36 | 68 | 44 | 60 | 58 | 46 | 70 | 34 | 78 | 24 | 18 | 10 | 74 | Sabah vs Borussia Dortmundπ₯UEFA Champions League | 1-21T: 1-1 |
| 28 | 74β | 42β | 64β | 42 | 62β | 56β | 48 | 72β | 30 | 80β | 22 | 80β | 10 | 12 | AS Roma vs Slovan Bratislavaπ₯π₯π₯UEFA Champions League | 4-01T: 2-0 |
| 26 | 76 | 40 | 64 | 50 | 52 | 66 | 38 | 72 | 32 | 78 | 24 | 58 | 14 | 36 | FC Porto vs PSVπ₯UEFA Champions League | 0-11T: 0-0 |
| 24 | 78β | 36 | 68β | 44 | 60β | 60β | 44 | 68β | 34 | 78β | 24 | 58β | 12 | 36 | Liverpool vs VillarrealUEFA Champions League | 4-31T: 2-2 |
| 26 | 76β | 36 | 66β | 38 | 66β | 52β | 50 | 64β | 42β | 78β | 24 | 90β | 4 | 6 | Manchester City vs AEK Athens FCπ₯π₯UEFA Champions League | 5-11T: 2-0 |
| 28 | 74 | 36 | 66 | 48 | 56 | 62 | 40 | 72 | 30 | 80 | 22 | 66 | 12 | 26 | Napoli vs BodΓΈ/GlimtUEFA Champions League | 4-31T: 2-1 |
| 28 | 74β | 48β | 58β | 58 | 44β | 64β | 40 | 72β | 30 | 80β | 22 | 48β | 14 | 44β | Paris Saint-Germain vs BarcelonaUEFA Champions League | 4-21T: 1-0 |
| 26 | 76 | 36 | 66 | 50 | 54 | 64 | 40 | 72 | 32 | 78 | 24 | 36 | 14 | 56 | Stoccarda vs Atletico MadridUEFA Champions League | 1-11T: 1-0 |
66 partite Β· il contorno giallo sono i miei pronostici