β PRONOSTICI GRATISSEGNIPRIMO TEMPO / FINALEVINCE SENZA SUBIREπ₯ PRUDONO LE MANIDOPPIA CHANCEGOL PRIMO TEMPODOPPIA CHANCE 1TOVERUNDERENTRAMBE SEGNANOMULTIGOLMULTIGOL CASA / FUORIGOL ESATTICORNERCARTELLINI
CORNER
C1 = casa fa piΓΉ corner Β· CX = stessi corner Β· C2 = fuori fa piΓΉ corner
10 / 66 partite
| U 7.5 | O 7.5 | U 8.5 | O 8.5 | U 9.5 | O 9.5 | U 10.5 | O 10.5 | U 11.5 | O 11.5 | U 12.5 | O 12.5 | C1 | CX | C2 | Partita | Ore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 72β | 46β | 60β | 56 | 46β | 66β | 38 | 72β | 30 | 80β | 20 | 50β | 14 | 42β | Como vs Manchester UnitedUEFA Champions League | 4-11T: 1-0 |
| 30 | 72 | 46 | 60 | 54 | 48 | 60 | 44 | 76 | 26 | 84 | 18 | 50 | 14 | 42 | Lilla vs GalatasarayUEFA Champions League | 2-41T: 2-2 |
| 26 | 76 | 36 | 66 | 48 | 56 | 62 | 42 | 72 | 32 | 78 | 24 | 42 | 10 | 54 | Levante vs Athletic Bilbao | 3-11T: 2-0 |
| 30 | 72β | 42β | 64β | 42 | 62β | 56β | 48 | 66β | 36 | 80β | 20 | 78β | 10 | 14 | Aston Villa vs VikingUEFA Champions League | 3-11T: 2-0 |
| 30 | 72β | 46β | 60β | 54 | 48β | 60β | 44 | 76β | 26 | 82β | 18 | 56β | 14 | 36 | Bayern MΓΌnchen vs ArsenalUEFA Champions League | 2-21T: 1-1 |
| 34 | 68 | 36 | 68 | 48 | 56 | 62 | 40 | 78 | 24 | 86 | 16 | 62 | 12 | 32 | Betis Siviglia vs FeyenoordUEFA Champions League | 1-01T: 0-0 |
| 30 | 72β | 40β | 64β | 50 | 52β | 66β | 38 | 74β | 28 | 80β | 20 | 56β | 14 | 38 | Club Brugge KV vs LensUEFA Champions League | 3-01T: 1-0 |
| 32 | 72β | 46β | 60β | 44 | 60β | 58β | 46 | 76β | 26 | 82β | 18 | 80β | 10 | 12 | Inter vs Shakhtar DonetskUEFA Champions League | 1-01T: 0-0 |
| 30 | 72 | 44 | 62 | 42 | 62 | 56 | 48 | 66 | 36 | 80 | 20 | 80 | 10 | 14 | Real Madrid vs RB LipsiaUEFA Champions League | 4-11T: 1-0 |
| 30 | 72 | 48 | 58 | 40 | 62 | 56 | 48 | 66 | 40 | 80 | 22 | 80 | 10 | 12 | Sporting Lisbona vs LASKUEFA Champions League | 2-31T: 1-1 |
66 partite Β· il contorno giallo sono i miei pronostici