โญ PRONOSTICI GRATISSEGNIPRIMO TEMPO / FINALEVINCE SENZA SUBIRE๐ฅ PRUDONO LE MANIDOPPIA CHANCEGOL PRIMO TEMPODOPPIA CHANCE 1TOVERUNDERENTRAMBE SEGNANOMULTIGOLMULTIGOL CASA / FUORIGOL ESATTICORNERCARTELLINI
ENTRAMBE SEGNANO
SEGNA CASA = almeno un gol casa ยท SEGNA FUORI = almeno un gol fuori
10 / 73 partite
| GOL | NOGOL | SEGNA CASA | SEGNA FUORI | Partita | Ore |
|---|---|---|---|---|---|
| 60โ | 44 | 78 | 76 | Como vs Manchester UnitedUEFA Champions League | 4-11T: 1-0 |
| 58โ | 46 | 80 | 72 | Lilla vs GalatasarayUEFA Champions League | 2-41T: 2-2 |
| 56โ | 48 | 68 | 78 | Levante vs Athletic Bilbao | 3-11T: 2-0 |
| 58โ | 46 | 92 | 62 | Aston Villa vs VikingUEFA Champions League | 3-11T: 2-0 |
| 62โ | 40 | 80 | 74 | Bayern Mรผnchen vs ArsenalUEFA Champions League | 2-21T: 1-1 |
| 62โ | 40 | 88 | 68 | Betis Siviglia vs FeyenoordUEFA Champions League | 1-01T: 0-0 |
| 62โ | 42 | 80 | 72 | Club Brugge KV vs LensUEFA Champions League | 3-01T: 1-0 |
| 56โ | 48 | 92 | 58 | Inter vs Shakhtar DonetskUEFA Champions League | 1-01T: 0-0 |
| 62โ | 40 | 92 | 66 | Real Madrid vs RB LipsiaUEFA Champions League | 4-11T: 1-0 |
| 58โ | 46 | 92 | 62 | Sporting Lisbona vs LASKUEFA Champions League | 2-31T: 1-1 |
73 partite ยท il contorno giallo sono i miei pronostici