⭐ PRONOSTICI GRATISSEGNIPRIMO TEMPO / FINALEVINCE SENZA SUBIRE🔥 PRUDONO LE MANIDOPPIA CHANCEGOL PRIMO TEMPODOPPIA CHANCE 1TOVERUNDERENTRAMBE SEGNANOMULTIGOLMULTIGOL CASA / FUORIGOL ESATTICORNERCARTELLINI
GOL ESATTI
0 = finisce zero a zero · 1 = un gol in tutto · 2 = due gol in tutto · 3 = tre gol in tutto · 4+ = quattro gol o più
10 / 60 partite
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | Partita | Ore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 18 | 26 | 24 | 38 | Como vs Manchester UnitedUEFA Champions League | 4-11T: 1-0 |
| 8 | 20 | 26 | 24 | 40 | Lilla vs GalatasarayUEFA Champions League | 2-41T: 2-2 |
| 10 | 20 | 26 | 24 | 34 | Levante vs Athletic Bilbao | 3-11T: 2-0 |
| 4 | 10 | 20 | 22 | 54 | Aston Villa vs VikingUEFA Champions League | 3-11T: 2-0 |
| 6 | 14 | 24 | 22 | 42 | Bayern München vs ArsenalUEFA Champions League | 2-21T: 1-1 |
| 4 | 12 | 22 | 24 | 46 | Betis Siviglia vs FeyenoordUEFA Champions League | 1-01T: 0-0 |
| 4 | 16 | 24 | 24 | 42 | Club Brugge KV vs LensUEFA Champions League | 3-01T: 1-0 |
| 2 | 10 | 18 | 22 | 56 | Inter vs Shakhtar DonetskUEFA Champions League | 1-01T: 0-0 |
| 2 | 8 | 18 | 22 | 58 | Real Madrid vs RB LipsiaUEFA Champions League | 4-11T: 1-0 |
| 2 | 10 | 20 | 22 | 54 | Sporting Lisbona vs LASKUEFA Champions League | 2-31T: 1-1 |
60 partite · il contorno giallo sono i miei pronostici