โญ PRONOSTICI GRATISSEGNIPRIMO TEMPO / FINALEVINCE SENZA SUBIRE๐ฅ PRUDONO LE MANIDOPPIA CHANCEGOL PRIMO TEMPODOPPIA CHANCE 1TOVERUNDERENTRAMBE SEGNANOMULTIGOLMULTIGOL CASA / FUORIGOL ESATTICORNERCARTELLINI
VINCE SENZA SUBIRE
CASA = la casa vince senza subire gol ยท FUORI = la trasferta vince senza subire gol
10 / 61 partite
| CASA | FUORI | Partita | Ore |
|---|---|---|---|
| 22 | 18 | Como vs Manchester UnitedUEFA Champions League | 4-11T: 1-0 |
| 24 | 16 | Lilla vs GalatasarayUEFA Champions League | 2-41T: 2-2 |
| 16 | 26 | Levante vs Athletic Bilbao | 3-11T: 2-0 |
| 42 | 4 | Aston Villa vs VikingUEFA Champions League | 3-11T: 2-0 |
| 22 | 16 | Bayern Mรผnchen vs ArsenalUEFA Champions League | 2-21T: 1-1 |
| 30 | 10 | Betis Siviglia vs FeyenoordUEFA Champions League | 1-01T: 0-0 |
| 24 | 16 | Club Brugge KV vs LensUEFA Champions League | 3-01T: 1-0 |
| 44 | 4 | Inter vs Shakhtar DonetskUEFA Champions League | 1-01T: 0-0 |
| 34 | 4 | Real Madrid vs RB LipsiaUEFA Champions League | 4-11T: 1-0 |
| 42 | 4 | Sporting Lisbona vs LASKUEFA Champions League | 2-31T: 1-1 |
61 partite ยท il contorno giallo sono i miei pronostici