β PRONOSTICI GRATISSEGNIPRIMO TEMPO / FINALEVINCE SENZA SUBIREπ₯ PRUDONO LE MANIDOPPIA CHANCEGOL PRIMO TEMPODOPPIA CHANCE 1TOVERUNDERENTRAMBE SEGNANOMULTIGOLMULTIGOL CASA / FUORIGOL ESATTICORNERCARTELLINI
SEGNI
10 / 73 partite
| 1 | X | 2 | Partita | Ore |
|---|---|---|---|---|
| 40β | 26β | 32 | Como vs Manchester UnitedUEFA Champions League | 4-11T: 1-0 |
| 44β | 26β | 28 | Lilla vs GalatasarayUEFA Champions League | 2-41T: 2-2 |
| 28 | 26β | 44β | Levante vs Athletic Bilbao | 3-11T: 2-0 |
| 70β | 18 | 12 | Aston Villa vs VikingUEFA Champions League | 3-11T: 2-0 |
| 42β | 26β | 30 | Bayern MΓΌnchen vs ArsenalUEFA Champions League | 2-21T: 1-1 |
| 56β | 22 | 22 | Betis Siviglia vs FeyenoordUEFA Champions League | 1-01T: 0-0 |
| 46β | 24 | 30 | Club Brugge KV vs LensUEFA Champions League | 3-01T: 1-0 |
| 74β | 14 | 12 | Inter vs Shakhtar DonetskUEFA Champions League | 1-01T: 0-0 |
| 70β | 18 | 12 | Real Madrid vs RB LipsiaUEFA Champions League | 4-11T: 1-0 |
| 70β | 16 | 14 | Sporting Lisbona vs LASKUEFA Champions League | 2-31T: 1-1 |
73 partite Β· il contorno giallo sono i miei pronostici