β PRONOSTICI GRATISSEGNIPRIMO TEMPO / FINALEVINCE SENZA SUBIREπ₯ PRUDONO LE MANIDOPPIA CHANCEGOL PRIMO TEMPODOPPIA CHANCE 1TOVERUNDERENTRAMBE SEGNANOMULTIGOLMULTIGOL CASA / FUORIGOL ESATTICORNERCARTELLINI
DOPPIA CHANCE
10 / 73 partite
| 1X | X2 | 12 | Partita | Ore |
|---|---|---|---|---|
| 70β | 60 | 74β | Como vs Manchester UnitedUEFA Champions League | 4-11T: 1-0 |
| 72β | 56 | 74β | Lilla vs GalatasarayUEFA Champions League | 2-41T: 2-2 |
| 56 | 72β | 74β | Levante vs Athletic Bilbao | 3-11T: 2-0 |
| 90β | 30 | 84β | Aston Villa vs VikingUEFA Champions League | 3-11T: 2-0 |
| 72β | 58 | 74β | Bayern MΓΌnchen vs ArsenalUEFA Champions League | 2-21T: 1-1 |
| 82β | 44 | 80β | Betis Siviglia vs FeyenoordUEFA Champions League | 1-01T: 0-0 |
| 72β | 54 | 78β | Club Brugge KV vs LensUEFA Champions League | 3-01T: 1-0 |
| 90β | 26 | 86β | Inter vs Shakhtar DonetskUEFA Champions League | 1-01T: 0-0 |
| 90β | 30 | 84β | Real Madrid vs RB LipsiaUEFA Champions League | 4-11T: 1-0 |
| 90β | 30 | 86β | Sporting Lisbona vs LASKUEFA Champions League | 2-31T: 1-1 |
73 partite Β· il contorno giallo sono i miei pronostici