β PRONOSTICI GRATISSEGNIPRIMO TEMPO / FINALEVINCE SENZA SUBIREπ₯ PRUDONO LE MANIDOPPIA CHANCEGOL PRIMO TEMPODOPPIA CHANCE 1TOVERUNDERENTRAMBE SEGNANOMULTIGOLMULTIGOL CASA / FUORIGOL ESATTICORNERCARTELLINI
MULTIGOL CASA / FUORI
C 3-5 = la casa segna 3-5 Β· F 3-5 = la fuori segna 3-5
10 / 72 partite
| C 1-3 | F 1-3 | C 2-4 | F 2-4 | C 3-5 | F 3-5 | Partita | Ore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70β | 70β | 44β | 40β | 18 | β | Como vs Manchester UnitedUEFA Champions League | 4-11T: 1-0 |
| 72β | 68β | 46β | 32 | 20 | β | Lilla vs GalatasarayUEFA Champions League | 2-41T: 2-2 |
| 64β | 72β | β | 44β | β | β | Levante vs Athletic Bilbao | 3-11T: 2-0 |
| 62β | 60β | 60β | β | 50 | β | Aston Villa vs VikingUEFA Champions League | 3-11T: 2-0 |
| 72β | 68β | 48β | 42β | 22 | β | Bayern MΓΌnchen vs ArsenalUEFA Champions League | 2-21T: 1-1 |
| 70β | 64β | 58β | 30 | 34 | β | Betis Siviglia vs FeyenoordUEFA Champions League | 1-01T: 0-0 |
| 72β | 68β | 50β | 40β | 24 | β | Club Brugge KV vs LensUEFA Champions League | 3-01T: 1-0 |
| 62β | 56β | 62β | β | 52 | β | Inter vs Shakhtar DonetskUEFA Champions League | 1-01T: 0-0 |
| 62β | 62β | 62β | β | 50 | β | Real Madrid vs RB LipsiaUEFA Champions League | 4-11T: 1-0 |
| 64β | 60β | 62β | β | 48 | β | Sporting Lisbona vs LASKUEFA Champions League | 2-31T: 1-1 |
72 partite Β· il contorno giallo sono i miei pronostici