β PRONOSTICI GRATISSEGNIPRIMO TEMPO / FINALEVINCE SENZA SUBIREπ₯ PRUDONO LE MANIDOPPIA CHANCEGOL PRIMO TEMPODOPPIA CHANCE 1TOVERUNDERENTRAMBE SEGNANOMULTIGOLMULTIGOL CASA / FUORIGOL ESATTICORNERCARTELLINI
GOL PRIMO TEMPO
GOL = segnano entrambe nel 1T Β· NOGOL = una non segna nel 1T
10 / 73 partite
| U 0.5 | O 0.5 | U 1.5 | O 1.5 | U 2.5 | O 2.5 | GOL | NOGOL | Partita | Ore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 70β | 66β | 36 | 86β | 16 | 24 | 78β | Como vs Manchester UnitedUEFA Champions League | 4-11T: 1-0 |
| 28 | 72β | 64β | 42β | 84β | 18 | 24 | 78β | Lilla vs GalatasarayUEFA Champions League | 2-41T: 2-2 |
| 34 | 66β | 68β | 34 | 88β | 12 | 22 | 80β | Levante vs Athletic Bilbao | 3-11T: 2-0 |
| 22 | 78β | 54β | 54β | 76β | 26 | 26 | 76β | Aston Villa vs VikingUEFA Champions League | 3-11T: 2-0 |
| 28 | 72β | 62β | 42β | 82β | 18 | 26 | 76β | Bayern MΓΌnchen vs ArsenalUEFA Champions League | 2-21T: 1-1 |
| 24 | 76β | 58β | 48β | 80β | 22 | 28 | 74β | Betis Siviglia vs FeyenoordUEFA Champions League | 1-01T: 0-0 |
| 28 | 72β | 62β | 42β | 82β | 18 | 26 | 76β | Club Brugge KV vs LensUEFA Champions League | 3-01T: 1-0 |
| 20 | 80β | 54β | 54β | 76β | 26 | 24 | 78β | Inter vs Shakhtar DonetskUEFA Champions League | 1-01T: 0-0 |
| 20 | 80β | 52β | 54β | 74β | 28 | 28 | 74β | Real Madrid vs RB LipsiaUEFA Champions League | 4-11T: 1-0 |
| 22 | 78β | 54β | 54β | 78β | 24 | 26 | 76β | Sporting Lisbona vs LASKUEFA Champions League | 2-31T: 1-1 |
73 partite Β· il contorno giallo sono i miei pronostici