β PRONOSTICI GRATISSEGNIPRIMO TEMPO / FINALEVINCE SENZA SUBIREπ₯ PRUDONO LE MANIDOPPIA CHANCEGOL PRIMO TEMPODOPPIA CHANCE 1TOVERUNDERENTRAMBE SEGNANOMULTIGOLMULTIGOL CASA / FUORIGOL ESATTICORNERCARTELLINI
DOPPIA CHANCE 1T
1X = casa o pari nel 1T Β· X2 = pari o fuori nel 1T Β· 12 = non pari nel 1T
10 / 73 partite
| 1X | X2 | 12 | Partita | Ore |
|---|---|---|---|---|
| 74β | 70β | 62β | Como vs Manchester UnitedUEFA Champions League | 4-11T: 1-0 |
| 76β | 68β | 62β | Lilla vs GalatasarayUEFA Champions League | 2-41T: 2-2 |
| 70β | 76β | 60β | Levante vs Athletic Bilbao | 3-11T: 2-0 |
| 88β | 44β | 72β | Aston Villa vs VikingUEFA Champions League | 3-11T: 2-0 |
| 74β | 68β | 62β | Bayern MΓΌnchen vs ArsenalUEFA Champions League | 2-21T: 1-1 |
| 82β | 56β | 66β | Betis Siviglia vs FeyenoordUEFA Champions League | 1-01T: 0-0 |
| 76β | 66β | 64β | Club Brugge KV vs LensUEFA Champions League | 3-01T: 1-0 |
| 90β | 42β | 72β | Inter vs Shakhtar DonetskUEFA Champions League | 1-01T: 0-0 |
| 88β | 46β | 72β | Real Madrid vs RB LipsiaUEFA Champions League | 4-11T: 1-0 |
| 88β | 46β | 70β | Sporting Lisbona vs LASKUEFA Champions League | 2-31T: 1-1 |
73 partite Β· il contorno giallo sono i miei pronostici