β PRONOSTICI GRATISSEGNIPRIMO TEMPO / FINALEVINCE SENZA SUBIREπ₯ PRUDONO LE MANIDOPPIA CHANCEGOL PRIMO TEMPODOPPIA CHANCE 1TOVERUNDERENTRAMBE SEGNANOMULTIGOLMULTIGOL CASA / FUORIGOL ESATTICORNERCARTELLINI
MULTIGOL
10 / 73 partite
| 1-3 | 2-4 | 3-5 | Partita | Ore |
|---|---|---|---|---|
| 62β | 62β | 46β | Como vs Manchester UnitedUEFA Champions League | 4-11T: 1-0 |
| 62β | 62β | 46β | Lilla vs GalatasarayUEFA Champions League | 2-41T: 2-2 |
| 64β | 62β | 46β | Levante vs Athletic Bilbao | 3-11T: 2-0 |
| 46β | 56β | 54β | Aston Villa vs VikingUEFA Champions League | 3-11T: 2-0 |
| 58β | 60β | 50β | Bayern MΓΌnchen vs ArsenalUEFA Champions League | 2-21T: 1-1 |
| 52β | 58β | 52β | Betis Siviglia vs FeyenoordUEFA Champions League | 1-01T: 0-0 |
| 58β | 60β | 52β | Club Brugge KV vs LensUEFA Champions League | 3-01T: 1-0 |
| 46β | 56β | 54β | Inter vs Shakhtar DonetskUEFA Champions League | 1-01T: 0-0 |
| 44β | 54β | 56β | Real Madrid vs RB LipsiaUEFA Champions League | 4-11T: 1-0 |
| 48β | 58β | 56β | Sporting Lisbona vs LASKUEFA Champions League | 2-31T: 1-1 |
73 partite Β· il contorno giallo sono i miei pronostici