⭐ PRONOSTICI GRATISSEGNIPRIMO TEMPO / FINALEVINCE SENZA SUBIRE🔥 PRUDONO LE MANIDOPPIA CHANCEGOL PRIMO TEMPODOPPIA CHANCE 1TOVERUNDERENTRAMBE SEGNANOMULTIGOLMULTIGOL CASA / FUORIGOL ESATTICORNERCARTELLINI
PRIMO TEMPO / FINALE
1/1 = casa al 45′, casa alla fine · 1/X = casa al 45′, pari alla fine · 1/2 = casa al 45′, fuori alla fine · X/1 = pari al 45′, casa alla fine · X/X = pari al 45′, pari alla fine · X/2 = pari al 45′, fuori alla fine · 2/1 = fuori al 45′, casa alla fine · 2/X = fuori al 45′, pari alla fine · 2/2 = fuori al 45′, fuori alla fine
10 / 73 partite
| 1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 | Partita | Ore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 6 | 2 | 16 | 18 | 14 | 4 | 6 | 20 | Como vs Manchester UnitedUEFA Champions League | 4-11T: 1-0 |
| 28 | 6 | 2 | 18 | 18 | 12 | 4 | 6 | 18 | Lilla vs GalatasarayUEFA Champions League | 2-41T: 2-2 |
| 18 | 6 | 4 | 12 | 18 | 18 | 2 | 6 | 28 | Levante vs Athletic Bilbao | 3-11T: 2-0 |
| 54 | 4 | 0 | 24 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | Aston Villa vs VikingUEFA Champions League | 3-11T: 2-0 |
| 28 | 6 | 2 | 16 | 16 | 12 | 4 | 6 | 20 | Bayern München vs ArsenalUEFA Champions League | 2-21T: 1-1 |
| 40 | 6 | 2 | 20 | 12 | 8 | 4 | 6 | 10 | Betis Siviglia vs FeyenoordUEFA Champions League | 1-01T: 0-0 |
| 30 | 6 | 2 | 18 | 14 | 12 | 4 | 6 | 18 | Club Brugge KV vs LensUEFA Champions League | 3-01T: 1-0 |
| 54 | 4 | 0 | 24 | 8 | 2 | 6 | 4 | 4 | Inter vs Shakhtar DonetskUEFA Champions League | 1-01T: 0-0 |
| 50 | 4 | 2 | 22 | 8 | 4 | 6 | 4 | 6 | Real Madrid vs RB LipsiaUEFA Champions League | 4-11T: 1-0 |
| 50 | 4 | 2 | 22 | 10 | 4 | 6 | 4 | 4 | Sporting Lisbona vs LASKUEFA Champions League | 2-31T: 1-1 |
73 partite · il contorno giallo sono i miei pronostici