β PRONOSTICI GRATISSEGNIPRIMO TEMPO / FINALEVINCE SENZA SUBIREπ₯ PRUDONO LE MANIDOPPIA CHANCEGOL PRIMO TEMPODOPPIA CHANCE 1TOVERUNDERENTRAMBE SEGNANOMULTIGOLMULTIGOL CASA / FUORIGOL ESATTICORNERCARTELLINI
OVER
10 / 73 partite
| O 0.5 | O 1.5 | O 2.5 | O 3.5 | O 4.5 | O 5.5 | Partita | Ore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 78β | 56β | 32 | 18 | 10 | Como vs Manchester UnitedUEFA Champions League | 4-11T: 1-0 |
| 92 | 78β | 56β | 32 | 18 | 10 | Lilla vs GalatasarayUEFA Champions League | 2-41T: 2-2 |
| 90 | 74β | 54β | 30 | 16 | 8 | Levante vs Athletic Bilbao | 3-11T: 2-0 |
| 96 | 88β | 72β | 56β | 36 | 22 | Aston Villa vs VikingUEFA Champions League | 3-11T: 2-0 |
| 92 | 80β | 62β | 40β | 22 | 12 | Bayern MΓΌnchen vs ArsenalUEFA Champions League | 2-21T: 1-1 |
| 94 | 82β | 68β | 48β | 28 | 16 | Betis Siviglia vs FeyenoordUEFA Champions League | 1-01T: 0-0 |
| 92 | 80β | 62β | 40β | 22 | 12 | Club Brugge KV vs LensUEFA Champions League | 3-01T: 1-0 |
| 94 | 86β | 72β | 56β | 36 | 22 | Inter vs Shakhtar DonetskUEFA Champions League | 1-01T: 0-0 |
| 96 | 88β | 76β | 58β | 38 | 22 | Real Madrid vs RB LipsiaUEFA Champions League | 4-11T: 1-0 |
| 94 | 86β | 72β | 54β | 32 | 20 | Sporting Lisbona vs LASKUEFA Champions League | 2-31T: 1-1 |
73 partite Β· il contorno giallo sono i miei pronostici