β PRONOSTICI GRATISSEGNIPRIMO TEMPO / FINALEVINCE SENZA SUBIREπ₯ PRUDONO LE MANIDOPPIA CHANCEGOL PRIMO TEMPODOPPIA CHANCE 1TOVERUNDERENTRAMBE SEGNANOMULTIGOLMULTIGOL CASA / FUORIGOL ESATTICORNERCARTELLINI
CARTELLINI
10 / 18 partite
| U 3.5 | U 4.5 | U 5.5 | O 3.5 | O 4.5 | O 5.5 | Partita | Ore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 72β | 80β | 54β | 30 | 20 | Como vs Manchester UnitedUEFA Champions League | 4-11T: 1-0 |
| 36 | 60 | 70 | 66 | 44 | 32 | Lilla vs GalatasarayUEFA Champions League | 2-41T: 2-2 |
| 38 | 54 | 68 | 66 | 50 | 36 | Levante vs Athletic Bilbao | 3-11T: 2-0 |
| 46 | 70β | 72β | 58β | 34 | 30 | Aston Villa vs VikingUEFA Champions League | 3-11T: 2-0 |
| 46 | 68β | 74β | 58β | 36 | 28 | Bayern MΓΌnchen vs ArsenalUEFA Champions League | 2-21T: 1-1 |
| 32 | 52 | 66 | 72 | 50 | 40 | Betis Siviglia vs FeyenoordUEFA Champions League | 1-01T: 0-0 |
| 46 | 58β | 72β | 58β | 46 | 30 | Club Brugge KV vs LensUEFA Champions League | 3-01T: 1-0 |
| 50 | 70β | 76β | 54β | 34 | 26 | Inter vs Shakhtar DonetskUEFA Champions League | 1-01T: 0-0 |
| 48 | 60 | 72 | 56 | 44 | 30 | Real Madrid vs RB LipsiaUEFA Champions League | 4-11T: 1-0 |
| 50 | 58 | 78 | 54 | 46 | 24 | Sporting Lisbona vs LASKUEFA Champions League | 2-31T: 1-1 |
18 partite Β· il contorno giallo sono i miei pronostici