β PRONOSTICI GRATISSEGNIPRIMO TEMPO / FINALEVINCE SENZA SUBIREπ₯ PRUDONO LE MANIDOPPIA CHANCEGOL PRIMO TEMPODOPPIA CHANCE 1TOVERUNDERENTRAMBE SEGNANOMULTIGOLMULTIGOL CASA / FUORIGOL ESATTICORNERCARTELLINI
β PRONOSTICI GRATIS
O 2.5 = piΓΉ di 2 gol Β· U 2.5 = meno di 3 gol Β· GOL = segnano entrambe Β· NOGOL = una non segna Β· COR U 10.5 = meno di 10.5 corner Β· CART U 4.5 = meno di 4.5 cartellini
10 / 73 partite
| O 2.5 | U 2.5 | GOL | NOGOL | COR U 10.5 | CART U 4.5 | Partita | Ore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56β | 48 | 60β | 44 | 66β | 72β | Como vs Manchester UnitedUEFA Champions League | 4-11T: 1-0 |
| 56β | 48 | 58β | 46 | 60 | 60 | Lilla vs GalatasarayUEFA Champions League | 2-41T: 2-2 |
| 54β | 54β | 56β | 48 | 62 | 54 | Levante vs Athletic Bilbao | 3-11T: 2-0 |
| 72β | 30 | 58β | 46 | 56β | 70β | Aston Villa vs VikingUEFA Champions League | 3-11T: 2-0 |
| 62β | 42 | 62β | 40 | 60β | 68β | Bayern MΓΌnchen vs ArsenalUEFA Champions League | 2-21T: 1-1 |
| 68β | 36 | 62β | 40 | 62 | 52 | Betis Siviglia vs FeyenoordUEFA Champions League | 1-01T: 0-0 |
| 62β | 40 | 62β | 42 | 66β | 58β | Club Brugge KV vs LensUEFA Champions League | 3-01T: 1-0 |
| 72β | 30 | 56β | 48 | 58β | 70β | Inter vs Shakhtar DonetskUEFA Champions League | 1-01T: 0-0 |
| 76β | 26 | 62β | 40 | 56 | 60 | Real Madrid vs RB LipsiaUEFA Champions League | 4-11T: 1-0 |
| 72β | 30 | 58β | 46 | 56 | 58 | Sporting Lisbona vs LASKUEFA Champions League | 2-31T: 1-1 |
73 partite Β· il contorno giallo sono i miei pronostici