⭐ PRONOSTICI GRATISSEGNIPRIMO TEMPO / FINALEVINCE SENZA SUBIREDOPPIA CHANCEGOL PRIMO TEMPODOPPIA CHANCE 1TOVERUNDERENTRAMBE SEGNANOMULTIGOLMULTIGOL CASA / FUORIGOL ESATTICORNERCARTELLINI
⭐ PRONOSTICI GRATIS
O 2.5 = più di 2 gol · U 2.5 = meno di 3 gol · GOL = segnano entrambe · NOGOL = una non segna · COR U 10.5 = meno di 10.5 corner · CART U 4.5 = meno di 4.5 cartellini
6 / 74 partite
| O 2.5 | U 2.5 | GOL | NOGOL | COR U 10.5 | CART U 4.5 | Partita | Ore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54✗ | 54✓ | 58✓ | 46 | 64 | 50 | Fenerbahçe vs AS RomaUEFA Champions League— World | 1-11T: 0-1 |
| 64✗ | 38 | 58✓ | 46 | 58 | 70 | PSV vs Shakhtar DonetskUEFA Champions League— World | 1-11T: 0-1 |
| 82✓ | 20 | 62✓ | 42 | 46 | 68 | Bayern München vs Bodø/GlimtUEFA Champions League— World | 6-11T: 0-0 |
| 58✗ | 46 | 60✓ | 44 | 64 | 58 | Como vs RB LipsiaUEFA Champions League— World | 1-11T: 0-1 |
| 78✓ | 24 | 54✗ | 54✓ | 54 | 62 | Manchester United vs SabahUEFA Champions League— World | 5-01T: 3-0 |
| 56✓ | 48 | 60✓ | 44 | 68 | 56 | Slavia Praga vs LensUEFA Champions League— World | 2-11T: 1-0 |
74 partite · il contorno giallo sono i miei pronostici