⭐ PRONOSTICI GRATISSEGNIPRIMO TEMPO / FINALEVINCE SENZA SUBIREDOPPIA CHANCEGOL PRIMO TEMPODOPPIA CHANCE 1TOVERUNDERENTRAMBE SEGNANOMULTIGOLMULTIGOL CASA / FUORIGOL ESATTICORNERCARTELLINI
GOL ESATTI
0 = finisce zero a zero · 1 = un gol in tutto · 2 = due gol in tutto · 3 = tre gol in tutto · 4+ = quattro gol o più
6 / 53 partite
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | Partita | Ore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 20 | 26 | 24 | 36 | Fenerbahçe vs AS RomaUEFA Champions League— World | 1-11T: 0-1 |
| 4 | 14 | 22 | 24 | 44 | PSV vs Shakhtar DonetskUEFA Champions League— World | 1-11T: 0-1 |
| 2 | 4 | 12 | 18 | 68 | Bayern München vs Bodø/GlimtUEFA Champions League— World | 6-11T: 0-0 |
| 6 | 18 | 26 | 24 | 40 | Como vs RB LipsiaUEFA Champions League— World | 1-11T: 0-1 |
| 2 | 8 | 16 | 22 | 60 | Manchester United vs SabahUEFA Champions League— World | 5-01T: 3-0 |
| 8 | 18 | 26 | 22 | 38 | Slavia Praga vs LensUEFA Champions League— World | 2-11T: 1-0 |
53 partite · il contorno giallo sono i miei pronostici