⭐ PRONOSTICI GRATISSEGNIPRIMO TEMPO / FINALEVINCE SENZA SUBIREDOPPIA CHANCEGOL PRIMO TEMPODOPPIA CHANCE 1TOVERUNDERENTRAMBE SEGNANOMULTIGOLMULTIGOL CASA / FUORIGOL ESATTICORNERCARTELLINI
ENTRAMBE SEGNANO
SEGNA CASA = almeno un gol casa · SEGNA FUORI = almeno un gol fuori
6 / 74 partite
| GOL | NOGOL | SEGNA CASA | SEGNA FUORI | Partita | Ore |
|---|---|---|---|---|---|
| 58✓ | 46 | 76 | 72 | Fenerbahçe vs AS RomaUEFA Champions League— World | 1-11T: 0-1 |
| 58✓ | 46 | 88 | 64 | PSV vs Shakhtar DonetskUEFA Champions League— World | 1-11T: 0-1 |
| 62✓ | 42 | 96 | 62 | Bayern München vs Bodø/GlimtUEFA Champions League— World | 6-11T: 0-0 |
| 60✓ | 44 | 80 | 72 | Como vs RB LipsiaUEFA Champions League— World | 1-11T: 0-1 |
| 54✗ | 54✓ | 94 | 56 | Manchester United vs SabahUEFA Champions League— World | 5-01T: 3-0 |
| 60✓ | 44 | 74 | 76 | Slavia Praga vs LensUEFA Champions League— World | 2-11T: 1-0 |
74 partite · il contorno giallo sono i miei pronostici