โญ PRONOSTICI GRATISSEGNIPRIMO TEMPO / FINALEVINCE SENZA SUBIREDOPPIA CHANCEGOL PRIMO TEMPODOPPIA CHANCE 1TOVERUNDERENTRAMBE SEGNANOMULTIGOLMULTIGOL CASA / FUORIGOL ESATTICORNERCARTELLINI
ENTRAMBE SEGNANO
SEGNA CASA = almeno un gol casa ยท SEGNA FUORI = almeno un gol fuori
6 / 73 partite
| GOL | NOGOL | SEGNA CASA | SEGNA FUORI | Partita | Ore |
|---|---|---|---|---|---|
| 54โ | 52โ | 94 | 58 | Barcelona vs FeyenoordUEFA Champions Leagueโ World | 5-11T: 2-0 |
| 60โ | 44 | 92 | 64 | Stoccarda vs VikingUEFA Champions Leagueโ World | 5-01T: 1-0 |
| 58โ | 46 | 84 | 68 | Liverpool vs Atletico MadridUEFA Champions Leagueโ World | 2-21T: 2-0 |
| 54โ | 52โ | 66 | 80 | Napoli vs ArsenalUEFA Champions Leagueโ World | 1-21T: 0-1 |
| 34 | 68โ | 96 | 40 | Paris Saint-Germain vs Slovan BratislavaUEFA Champions Leagueโ World | 6-11T: 3-0 |
| 60โ | 44 | 80 | 70 | Sporting Lisbona vs GalatasarayUEFA Champions Leagueโ World | 2-21T: 0-0 |
73 partite ยท il contorno giallo sono i miei pronostici