β PRONOSTICI GRATISSEGNIPRIMO TEMPO / FINALEVINCE SENZA SUBIREπ₯ PRUDONO LE MANIDOPPIA CHANCEGOL PRIMO TEMPODOPPIA CHANCE 1TOVERUNDERENTRAMBE SEGNANOMULTIGOLMULTIGOL CASA / FUORIGOL ESATTICORNERCARTELLINI
DOPPIA CHANCE 1T
1X = casa o pari nel 1T Β· X2 = pari o fuori nel 1T Β· 12 = non pari nel 1T
6 / 74 partite
| 1X | X2 | 12 | Partita | Ore |
|---|---|---|---|---|
| 92β | 36 | 74β | Barcelona vs FeyenoordUEFA Champions League | 5-11T: 2-0 |
| 88β | 44β | 72β | Stoccarda vs Vikingπ₯UEFA Champions League | 5-01T: 1-0 |
| 80β | 62β | 62β | Liverpool vs Atletico MadridUEFA Champions League | 2-21T: 2-0 |
| 62β | 80β | 62β | Napoli vs Arsenalπ₯UEFA Champions League | 1-21T: 0-1 |
| 94β | 26 | 80β | Paris Saint-Germain vs Slovan Bratislavaπ₯UEFA Champions League | 6-11T: 3-0 |
| 78β | 64β | 64β | Sporting Lisbona vs GalatasarayUEFA Champions League | 2-21T: 0-0 |
74 partite Β· il contorno giallo sono i miei pronostici