β PRONOSTICI GRATISSEGNIPRIMO TEMPO / FINALEVINCE SENZA SUBIREπ₯ PRUDONO LE MANIDOPPIA CHANCEGOL PRIMO TEMPODOPPIA CHANCE 1TOVERUNDERENTRAMBE SEGNANOMULTIGOLMULTIGOL CASA / FUORIGOL ESATTICORNERCARTELLINI
GOL PRIMO TEMPO
GOL = segnano entrambe nel 1T Β· NOGOL = una non segna nel 1T
6 / 73 partite
| U 0.5 | O 0.5 | U 1.5 | O 1.5 | U 2.5 | O 2.5 | GOL | NOGOL | Partita | Ore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 82β | 48β | 58β | 72β | 30 | 24 | 78β | Barcelona vs FeyenoordUEFA Champions League | 5-11T: 2-0 |
| 20 | 80β | 52β | 54β | 74β | 28 | 26 | 76β | Stoccarda vs Vikingπ₯UEFA Champions League | 5-01T: 1-0 |
| 28 | 72β | 62β | 42β | 84β | 16 | 24 | 78β | Liverpool vs Atletico MadridUEFA Champions League | 2-21T: 2-0 |
| 32 | 68β | 68β | 34 | 86β | 14 | 22 | 80β | Napoli vs Arsenalπ₯UEFA Champions League | 1-21T: 0-1 |
| 18 | 82β | 50β | 56β | 74β | 28 | 14 | 86β | Paris Saint-Germain vs Slovan Bratislavaπ₯UEFA Champions League | 6-11T: 3-0 |
| 28 | 72β | 64β | 40β | 84β | 16 | 24 | 78β | Sporting Lisbona vs GalatasarayUEFA Champions League | 2-21T: 0-0 |
73 partite Β· il contorno giallo sono i miei pronostici