โญ PRONOSTICI GRATISSEGNIPRIMO TEMPO / FINALEVINCE SENZA SUBIREDOPPIA CHANCEGOL PRIMO TEMPODOPPIA CHANCE 1TOVERUNDERENTRAMBE SEGNANOMULTIGOLMULTIGOL CASA / FUORIGOL ESATTICORNERCARTELLINI
GOL PRIMO TEMPO
GOL = segnano entrambe nel 1T ยท NOGOL = una non segna nel 1T
6 / 122 partite
| U 0.5 | O 0.5 | U 1.5 | O 1.5 | U 2.5 | O 2.5 | GOL | NOGOL | Partita | Ore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 72โ | 62โ | 42โ | 84โ | 16 | 24 | 78โ | AEK Athens FC vs LASKUEFA Champions Leagueโ World | 1-01T: 1-0 |
| 28 | 72โ | 64โ | 40โ | 84โ | 16 | 26 | 76โ | Club Brugge KV vs Aston VillaUEFA Champions Leagueโ World | 5-31T: 2-0 |
| 26 | 74โ | 60โ | 46โ | 82โ | 20 | 26 | 76โ | Borussia Dortmund vs VillarrealUEFA Champions Leagueโ World | 2-31T: 1-1 |
| 28 | 72โ | 64โ | 40โ | 84โ | 16 | 24 | 78โ | FC Porto vs Manchester CityUEFA Champions Leagueโ World | 3-11T: 2-0 |
| 32 | 68โ | 66โ | 36 | 86โ | 14 | 22 | 80โ | Lilla vs Betis SivigliaUEFA Champions Leagueโ World | 0-01T: 0-0 |
| 26 | 74โ | 60โ | 46โ | 82โ | 20 | 26 | 76โ | Real Madrid vs InterUEFA Champions Leagueโ World | 3-01T: 1-0 |
122 partite ยท il contorno giallo sono i miei pronostici