β PRONOSTICI GRATISSEGNIPRIMO TEMPO / FINALEVINCE SENZA SUBIREπ₯ PRUDONO LE MANIDOPPIA CHANCEGOL PRIMO TEMPODOPPIA CHANCE 1TOVERUNDERENTRAMBE SEGNANOMULTIGOLMULTIGOL CASA / FUORIGOL ESATTICORNERCARTELLINI
GOL PRIMO TEMPO
GOL = segnano entrambe nel 1T Β· NOGOL = una non segna nel 1T
6 / 122 partite
| U 0.5 | O 0.5 | U 1.5 | O 1.5 | U 2.5 | O 2.5 | GOL | NOGOL | Partita | Ore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 72β | 62β | 42β | 84β | 16 | 24 | 78β | AEK Athens FC vs LASKUEFA Champions League | 1-01T: 1-0 |
| 28 | 72β | 64β | 40β | 84β | 16 | 26 | 76β | Club Brugge KV vs Aston VillaUEFA Champions League | 5-31T: 2-0 |
| 26 | 74β | 60β | 46β | 82β | 20 | 26 | 76β | Borussia Dortmund vs VillarrealUEFA Champions League | 2-31T: 1-1 |
| 28 | 72β | 64β | 40β | 84β | 16 | 24 | 78β | FC Porto vs Manchester CityUEFA Champions League | 3-11T: 2-0 |
| 32 | 68β | 66β | 36 | 86β | 14 | 22 | 80β | Lilla vs Betis SivigliaUEFA Champions League | 0-01T: 0-0 |
| 26 | 74β | 60β | 46β | 82β | 20 | 26 | 76β | Real Madrid vs InterUEFA Champions League | 3-01T: 1-0 |
122 partite Β· il contorno giallo sono i miei pronostici