โญ PRONOSTICI GRATISSEGNIPRIMO TEMPO / FINALEVINCE SENZA SUBIREDOPPIA CHANCEGOL PRIMO TEMPODOPPIA CHANCE 1TOVERUNDERENTRAMBE SEGNANOMULTIGOLMULTIGOL CASA / FUORIGOL ESATTICORNERCARTELLINI
UNDER
6 / 123 partite
| U 0.5 | U 1.5 | U 2.5 | U 3.5 | U 4.5 | U 5.5 | Partita | Ore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 22 | 44 | 66โ | 82โ | 90 | AEK Athens FC vs LASKUEFA Champions Leagueโ World | 1-01T: 1-0 |
| 8 | 22 | 44 | 68โ | 82โ | 90 | Club Brugge KV vs Aston VillaUEFA Champions Leagueโ World | 5-31T: 2-0 |
| 8 | 20 | 40 | 62โ | 78โ | 88 | Borussia Dortmund vs VillarrealUEFA Champions Leagueโ World | 2-31T: 1-1 |
| 8 | 22 | 44 | 68โ | 82โ | 90 | FC Porto vs Manchester CityUEFA Champions Leagueโ World | 3-11T: 2-0 |
| 10 | 26 | 48 | 72โ | 82โ | 92 | Lilla vs Betis SivigliaUEFA Champions Leagueโ World | 0-01T: 0-0 |
| 6 | 20 | 38 | 62โ | 78โ | 86 | Real Madrid vs InterUEFA Champions Leagueโ World | 3-01T: 1-0 |
123 partite ยท il contorno giallo sono i miei pronostici