โญ PRONOSTICI GRATISSEGNIPRIMO TEMPO / FINALEVINCE SENZA SUBIREDOPPIA CHANCEGOL PRIMO TEMPODOPPIA CHANCE 1TOVERUNDERENTRAMBE SEGNANOMULTIGOLMULTIGOL CASA / FUORIGOL ESATTICORNERCARTELLINI
ENTRAMBE SEGNANO
SEGNA CASA = almeno un gol casa ยท SEGNA FUORI = almeno un gol fuori
6 / 122 partite
| GOL | NOGOL | SEGNA CASA | SEGNA FUORI | Partita | Ore |
|---|---|---|---|---|---|
| 58โ | 46 | 84 | 68 | AEK Athens FC vs LASKUEFA Champions Leagueโ World | 1-01T: 1-0 |
| 60โ | 44 | 76 | 78 | Club Brugge KV vs Aston VillaUEFA Champions Leagueโ World | 5-31T: 2-0 |
| 62โ | 40 | 84 | 70 | Borussia Dortmund vs VillarrealUEFA Champions Leagueโ World | 2-31T: 1-1 |
| 58โ | 46 | 68 | 82 | FC Porto vs Manchester CityUEFA Champions Leagueโ World | 3-11T: 2-0 |
| 58โ | 46 | 78 | 72 | Lilla vs Betis SivigliaUEFA Champions Leagueโ World | 0-01T: 0-0 |
| 62โ | 42 | 86 | 68 | Real Madrid vs InterUEFA Champions Leagueโ World | 3-01T: 1-0 |
122 partite ยท il contorno giallo sono i miei pronostici