β PRONOSTICI GRATISSEGNIPRIMO TEMPO / FINALEVINCE SENZA SUBIREπ₯ PRUDONO LE MANIDOPPIA CHANCEGOL PRIMO TEMPODOPPIA CHANCE 1TOVERUNDERENTRAMBE SEGNANOMULTIGOLMULTIGOL CASA / FUORIGOL ESATTICORNERCARTELLINI
β PRONOSTICI GRATIS
O 2.5 = piΓΉ di 2 gol Β· U 2.5 = meno di 3 gol Β· GOL = segnano entrambe Β· NOGOL = una non segna Β· COR U 10.5 = meno di 10.5 corner Β· CART U 4.5 = meno di 4.5 cartellini
6 / 123 partite
| O 2.5 | U 2.5 | GOL | NOGOL | COR U 10.5 | CART U 4.5 | Partita | Ore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60β | 44 | 58β | 46 | 62 | 58 | AEK Athens FC vs LASKUEFA Champions League | 1-01T: 1-0 |
| 60β | 44 | 60β | 44 | 62β | 66β | Club Brugge KV vs Aston VillaUEFA Champions League | 5-31T: 2-0 |
| 62β | 40 | 62β | 40 | 60β | 60β | Borussia Dortmund vs VillarrealUEFA Champions League | 2-31T: 1-1 |
| 60β | 44 | 58β | 46 | 60β | 58β | FC Porto vs Manchester CityUEFA Champions League | 3-11T: 2-0 |
| 56β | 48 | 58β | 46 | 66 | 56 | Lilla vs Betis SivigliaUEFA Champions League | 0-01T: 0-0 |
| 64β | 38 | 62β | 42 | 58β | 58β | Real Madrid vs InterUEFA Champions League | 3-01T: 1-0 |
123 partite Β· il contorno giallo sono i miei pronostici