โญ PRONOSTICI GRATISSEGNIPRIMO TEMPO / FINALEVINCE SENZA SUBIREDOPPIA CHANCEGOL PRIMO TEMPODOPPIA CHANCE 1TOVERUNDERENTRAMBE SEGNANOMULTIGOLMULTIGOL CASA / FUORIGOL ESATTICORNERCARTELLINI
โญ PRONOSTICI GRATIS
O 2.5 = piรน di 2 gol ยท U 2.5 = meno di 3 gol ยท GOL = segnano entrambe ยท NOGOL = una non segna ยท COR U 10.5 = meno di 10.5 corner ยท CART U 4.5 = meno di 4.5 cartellini
6 / 123 partite
| O 2.5 | U 2.5 | GOL | NOGOL | COR U 10.5 | CART U 4.5 | Partita | Ore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60โ | 44 | 58โ | 46 | 62 | 58 | AEK Athens FC vs LASKUEFA Champions Leagueโ World | 1-01T: 1-0 |
| 60โ | 44 | 60โ | 44 | 62 | 66 | Club Brugge KV vs Aston VillaUEFA Champions Leagueโ World | 5-31T: 2-0 |
| 62โ | 40 | 62โ | 40 | 60 | 60 | Borussia Dortmund vs VillarrealUEFA Champions Leagueโ World | 2-31T: 1-1 |
| 60โ | 44 | 58โ | 46 | 60 | 58 | FC Porto vs Manchester CityUEFA Champions Leagueโ World | 3-11T: 2-0 |
| 56โ | 48 | 58โ | 46 | 66 | 56 | Lilla vs Betis SivigliaUEFA Champions Leagueโ World | 0-01T: 0-0 |
| 64โ | 38 | 62โ | 42 | 58 | 58 | Real Madrid vs InterUEFA Champions Leagueโ World | 3-01T: 1-0 |
123 partite ยท il contorno giallo sono i miei pronostici