โญ PRONOSTICI GRATISSEGNIPRIMO TEMPO / FINALEVINCE SENZA SUBIREDOPPIA CHANCEGOL PRIMO TEMPODOPPIA CHANCE 1TOVERUNDERENTRAMBE SEGNANOMULTIGOLMULTIGOL CASA / FUORIGOL ESATTICORNERCARTELLINI
GOL ESATTI
0 = finisce zero a zero ยท 1 = un gol in tutto ยท 2 = due gol in tutto ยท 3 = tre gol in tutto ยท 4+ = quattro gol o piรน
6 / 80 partite
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | Partita | Ore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 16 | 24 | 24 | 40 | AEK Athens FC vs LASKUEFA Champions Leagueโ World | 1-01T: 1-0 |
| 6 | 18 | 24 | 24 | 40 | Club Brugge KV vs Aston VillaUEFA Champions Leagueโ World | 5-31T: 2-0 |
| 4 | 14 | 22 | 24 | 44 | Borussia Dortmund vs VillarrealUEFA Champions Leagueโ World | 2-31T: 1-1 |
| 6 | 18 | 24 | 24 | 40 | FC Porto vs Manchester CityUEFA Champions Leagueโ World | 3-11T: 2-0 |
| 8 | 20 | 26 | 24 | 36 | Lilla vs Betis SivigliaUEFA Champions Leagueโ World | 0-01T: 0-0 |
| 4 | 14 | 22 | 24 | 44 | Real Madrid vs InterUEFA Champions Leagueโ World | 3-01T: 1-0 |
80 partite ยท il contorno giallo sono i miei pronostici