โญ PRONOSTICI GRATISSEGNIPRIMO TEMPO / FINALEVINCE SENZA SUBIREDOPPIA CHANCEGOL PRIMO TEMPODOPPIA CHANCE 1TOVERUNDERENTRAMBE SEGNANOMULTIGOLMULTIGOL CASA / FUORIGOL ESATTICORNERCARTELLINI
GOL ESATTI
0 = finisce zero a zero ยท 1 = un gol in tutto ยท 2 = due gol in tutto ยท 3 = tre gol in tutto ยท 4+ = quattro gol o piรน
6 / 51 partite
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | Partita | Ore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 14 | 20 | 62 | Barcelona vs FeyenoordUEFA Champions Leagueโ World | 5-11T: 2-0 |
| 2 | 8 | 18 | 22 | 58 | Stoccarda vs VikingUEFA Champions Leagueโ World | 5-01T: 1-0 |
| 6 | 16 | 24 | 24 | 40 | Liverpool vs Atletico MadridUEFA Champions Leagueโ World | 2-21T: 2-0 |
| 8 | 20 | 26 | 24 | 34 | Napoli vs ArsenalUEFA Champions Leagueโ World | 1-21T: 0-1 |
| 2 | 8 | 16 | 22 | 60 | Paris Saint-Germain vs Slovan BratislavaUEFA Champions Leagueโ World | 6-11T: 3-0 |
| 6 | 16 | 24 | 24 | 40 | Sporting Lisbona vs GalatasarayUEFA Champions Leagueโ World | 2-21T: 0-0 |
51 partite ยท il contorno giallo sono i miei pronostici