โญ PRONOSTICI GRATISSEGNIPRIMO TEMPO / FINALEVINCE SENZA SUBIREDOPPIA CHANCEGOL PRIMO TEMPODOPPIA CHANCE 1TOVERUNDERENTRAMBE SEGNANOMULTIGOLMULTIGOL CASA / FUORIGOL ESATTICORNERCARTELLINI
UNDER
6 / 74 partite
| U 0.5 | U 1.5 | U 2.5 | U 3.5 | U 4.5 | U 5.5 | Partita | Ore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 10 | 22 | 38 | 56 | 72 | Barcelona vs FeyenoordUEFA Champions Leagueโ World | 5-11T: 2-0 |
| 6 | 12 | 26 | 46 | 62 | 78 | Stoccarda vs VikingUEFA Champions Leagueโ World | 5-01T: 1-0 |
| 8 | 22 | 42 | 64โ | 80โ | 88 | Liverpool vs Atletico MadridUEFA Champions Leagueโ World | 2-21T: 2-0 |
| 10 | 26 | 54โ | 72โ | 84โ | 92 | Napoli vs ArsenalUEFA Champions Leagueโ World | 1-21T: 0-1 |
| 4 | 12 | 24 | 42 | 60 | 76 | Paris Saint-Germain vs Slovan BratislavaUEFA Champions Leagueโ World | 6-11T: 3-0 |
| 8 | 22 | 44 | 68โ | 82โ | 90 | Sporting Lisbona vs GalatasarayUEFA Champions Leagueโ World | 2-21T: 0-0 |
74 partite ยท il contorno giallo sono i miei pronostici