β PRONOSTICI GRATISSEGNIPRIMO TEMPO / FINALEVINCE SENZA SUBIREπ₯ PRUDONO LE MANIDOPPIA CHANCEGOL PRIMO TEMPODOPPIA CHANCE 1TOVERUNDERENTRAMBE SEGNANOMULTIGOLMULTIGOL CASA / FUORIGOL ESATTICORNERCARTELLINI
DOPPIA CHANCE
6 / 74 partite
| 1X | X2 | 12 | Partita | Ore |
|---|---|---|---|---|
| 94β | 20 | 90β | Barcelona vs FeyenoordUEFA Champions League | 5-11T: 2-0 |
| 92β | 28 | 84β | Stoccarda vs Vikingπ₯UEFA Champions League | 5-01T: 1-0 |
| 80β | 46 | 78β | Liverpool vs Atletico MadridUEFA Champions League | 2-21T: 2-0 |
| 50 | 78β | 76β | Napoli vs Arsenalπ₯UEFA Champions League | 1-21T: 0-1 |
| 96β | 16 | 92β | Paris Saint-Germain vs Slovan Bratislavaπ₯UEFA Champions League | 6-11T: 3-0 |
| 76β | 52 | 76β | Sporting Lisbona vs GalatasarayUEFA Champions League | 2-21T: 0-0 |
74 partite Β· il contorno giallo sono i miei pronostici