β PRONOSTICI GRATISSEGNIPRIMO TEMPO / FINALEVINCE SENZA SUBIREπ₯ PRUDONO LE MANIDOPPIA CHANCEGOL PRIMO TEMPODOPPIA CHANCE 1TOVERUNDERENTRAMBE SEGNANOMULTIGOLMULTIGOL CASA / FUORIGOL ESATTICORNERCARTELLINI
VINCE SENZA SUBIRE
CASA = la casa vince senza subire gol Β· FUORI = la trasferta vince senza subire gol
6 / 63 partite
| CASA | FUORI | Partita | Ore |
|---|---|---|---|
| 48 | 4 | Barcelona vs FeyenoordUEFA Champions League | 5-11T: 2-0 |
| 40 | 6 | Stoccarda vs Vikingπ₯UEFA Champions League | 5-01T: 1-0 |
| 30 | 12 | Liverpool vs Atletico MadridUEFA Champions League | 2-21T: 2-0 |
| 12 | 32 | Napoli vs Arsenalπ₯UEFA Champions League | 1-21T: 0-1 |
| 66 | 2 | Paris Saint-Germain vs Slovan Bratislavaπ₯UEFA Champions League | 6-11T: 3-0 |
| 26 | 14 | Sporting Lisbona vs GalatasarayUEFA Champions League | 2-21T: 0-0 |
63 partite Β· il contorno giallo sono i miei pronostici