β PRONOSTICI GRATISSEGNIPRIMO TEMPO / FINALEVINCE SENZA SUBIREπ₯ PRUDONO LE MANIDOPPIA CHANCEGOL PRIMO TEMPODOPPIA CHANCE 1TOVERUNDERENTRAMBE SEGNANOMULTIGOLMULTIGOL CASA / FUORIGOL ESATTICORNERCARTELLINI
PRIMO TEMPO / FINALE
1/1 = casa al 45β², casa alla fine Β· 1/X = casa al 45β², pari alla fine Β· 1/2 = casa al 45β², fuori alla fine Β· X/1 = pari al 45β², casa alla fine Β· X/X = pari al 45β², pari alla fine Β· X/2 = pari al 45β², fuori alla fine Β· 2/1 = fuori al 45β², casa alla fine Β· 2/X = fuori al 45β², pari alla fine Β· 2/2 = fuori al 45β², fuori alla fine
6 / 122 partite
| 1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 | Partita | Ore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 6 | 2 | 20 | 14 | 10 | 4 | 6 | 14 | AEK Athens FC vs LASKUEFA Champions League | 1-01T: 1-0 |
| 22 | 6 | 4 | 14 | 16 | 16 | 2 | 6 | 24 | Club Brugge KV vs Aston VillaUEFA Champions League | 5-31T: 2-0 |
| 34 | 6 | 2 | 20 | 14 | 10 | 4 | 6 | 14 | Borussia Dortmund vs VillarrealUEFA Champions League | 2-31T: 1-1 |
| 12 | 6 | 4 | 10 | 14 | 20 | 2 | 6 | 34 | FC Porto vs Manchester CityUEFA Champions League | 3-11T: 2-0 |
| 26 | 6 | 2 | 18 | 18 | 14 | 4 | 6 | 20 | Lilla vs Betis SivigliaUEFA Champions League | 0-01T: 0-0 |
| 38 | 6 | 2 | 20 | 14 | 8 | 4 | 6 | 10 | Real Madrid vs InterUEFA Champions League | 3-01T: 1-0 |
122 partite Β· il contorno giallo sono i miei pronostici