⭐ PRONOSTICI GRATISSEGNIPRIMO TEMPO / FINALEVINCE SENZA SUBIREDOPPIA CHANCEGOL PRIMO TEMPODOPPIA CHANCE 1TOVERUNDERENTRAMBE SEGNANOMULTIGOLMULTIGOL CASA / FUORIGOL ESATTICORNERCARTELLINI
GOL PRIMO TEMPO
GOL = segnano entrambe nel 1T · NOGOL = una non segna nel 1T
6 / 74 partite
| U 0.5 | O 0.5 | U 1.5 | O 1.5 | U 2.5 | O 2.5 | GOL | NOGOL | Partita | Ore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 68✓ | 66✓ | 36 | 86✓ | 14 | 22 | 80✓ | Fenerbahçe vs AS RomaUEFA Champions League— World | 1-11T: 0-1 |
| 26 | 74✓ | 60✓ | 46✗ | 82✓ | 20 | 24 | 78✓ | PSV vs Shakhtar DonetskUEFA Champions League— World | 1-11T: 0-1 |
| 16 | 84✗ | 44✓ | 62✗ | 68✓ | 34 | 28 | 74✓ | Bayern München vs Bodø/GlimtUEFA Champions League— World | 6-11T: 0-0 |
| 30 | 70✓ | 64✓ | 40✗ | 84✓ | 16 | 24 | 78✓ | Como vs RB LipsiaUEFA Champions League— World | 1-11T: 0-1 |
| 18 | 82✓ | 50✗ | 56✓ | 74✗ | 28 | 22 | 80✓ | Manchester United vs SabahUEFA Champions League— World | 5-01T: 3-0 |
| 30 | 70✓ | 66✓ | 36 | 86✓ | 16 | 24 | 78✓ | Slavia Praga vs LensUEFA Champions League— World | 2-11T: 1-0 |
74 partite · il contorno giallo sono i miei pronostici