⭐ PRONOSTICI GRATISSEGNIPRIMO TEMPO / FINALEVINCE SENZA SUBIREDOPPIA CHANCEGOL PRIMO TEMPODOPPIA CHANCE 1TOVERUNDERENTRAMBE SEGNANOMULTIGOLMULTIGOL CASA / FUORIGOL ESATTICORNERCARTELLINI
CORNER
C1 = casa fa più corner · CX = stessi corner · C2 = fuori fa più corner
6 / 62 partite
| U 9.5 | U 10.5 | O 10.5 | C1 | CX | C2 | Partita | Ore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 64 | 38 | 44 | 14 | 48 | Fenerbahçe vs AS RomaUEFA Champions League— World | 1-11T: 0-1 |
| 46 | 58 | 46 | 72 | 10 | 20 | PSV vs Shakhtar DonetskUEFA Champions League— World | 1-11T: 0-1 |
| 34 | 46 | 56 | 84 | 8 | 10 | Bayern München vs Bodø/GlimtUEFA Champions League— World | 6-11T: 0-0 |
| 50 | 64 | 38 | 52 | 14 | 42 | Como vs RB LipsiaUEFA Champions League— World | 1-11T: 0-1 |
| 42 | 54 | 50 | 76 | 10 | 16 | Manchester United vs SabahUEFA Champions League— World | 5-01T: 3-0 |
| 54 | 68 | 36 | 46 | 14 | 48 | Slavia Praga vs LensUEFA Champions League— World | 2-11T: 1-0 |
62 partite · il contorno giallo sono i miei pronostici