โญ PRONOSTICI GRATISSEGNIPRIMO TEMPO / FINALEVINCE SENZA SUBIREDOPPIA CHANCEGOL PRIMO TEMPODOPPIA CHANCE 1TOVERUNDERENTRAMBE SEGNANOMULTIGOLMULTIGOL CASA / FUORIGOL ESATTICORNERCARTELLINI
โญ PRONOSTICI GRATIS
O 2.5 = piรน di 2 gol ยท U 2.5 = meno di 3 gol ยท GOL = segnano entrambe ยท NOGOL = una non segna ยท COR U 10.5 = meno di 10.5 corner ยท CART U 4.5 = meno di 4.5 cartellini
6 / 74 partite
| O 2.5 | U 2.5 | GOL | NOGOL | COR U 10.5 | CART U 4.5 | Partita | Ore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80โ | 22 | 54โ | 52โ | 66 | 72 | Barcelona vs FeyenoordUEFA Champions Leagueโ World | 5-11T: 2-0 |
| 76โ | 26 | 60โ | 44 | 60 | 60 | Stoccarda vs VikingUEFA Champions Leagueโ World | 5-01T: 1-0 |
| 62โ | 42 | 58โ | 46 | 66 | 68 | Liverpool vs Atletico MadridUEFA Champions Leagueโ World | 2-21T: 2-0 |
| 54โ | 54โ | 54โ | 52โ | 66 | 70 | Napoli vs ArsenalUEFA Champions Leagueโ World | 1-21T: 0-1 |
| 78โ | 24 | 34 | 68โ | 48 | 74 | Paris Saint-Germain vs Slovan BratislavaUEFA Champions Leagueโ World | 6-11T: 3-0 |
| 60โ | 44 | 60โ | 44 | 56 | 54 | Sporting Lisbona vs GalatasarayUEFA Champions Leagueโ World | 2-21T: 0-0 |
74 partite ยท il contorno giallo sono i miei pronostici